| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08-2026 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd B | 8.15 | 3 | 10 | 8.11 | 8.15 | 7.68 | |||
| 08-08-2026 | Jaarsveld | Jeugd | Jeugd A | 8.36 | 4 | 4 | 8.00 | 6.78 | 8.36 | |||
| 25-07-2026 | Jaarsveld | Jeugd HK | Meisjes - 6m schans | 8.23 | 3 | 3 | 7.86 | 8.23 | 7.94 | 7.12 | ||
| 21-07-2026 | Kockengen | Jeugd | Jeugd B | 8.32 | 3 | 9 | 7.50 | 8.32 | ||||
| 18-07-2026 | Zegveld | Jeugd | Jeugd B | 7.80 | 3 | 12 | 6.97 | 7.54 | 7.80 | |||
| 20-06-2026 | Linschoten | Jeugd + Kikkerclub | Jeugd C | 6.47 | 6 | 30 | 6.47 | 5.85 | 5.84 | |||
| 30-05-2026 | Vlist | Hoffman DME Techniek Bokaal Schansopening Jeugd | Jeugd C | 6.92 | 2 | 16 | 6.92 | 0.00 | 5.29 | |||
| 23-05-2026 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd + Kikkerclub | Jeugd C | 6.90 | 2 | 13 | 6.39 | 6.44 | 6.90 | |||
| 16-05-2026 | Jaarsveld | Jeugd | Jeugd B | 6.87 | 6 | 19 | 6.87 | 6.80 | 6.60 | |||
| 26-08-2025 | Kockengen | Jeugd | Jeugd C | 7.97 | 4 | 16 | 7.61 | 7.53 | 7.97 | |||
| 14-08-2025 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd | Jeugd C | 7.34 | 3 | 16 | 6.93 | 7.34 | 7.03 | |||
| 12-08-2025 | Kockengen | Jeugd | Jeugd D | 7.15 | 2 | 19 | 6.59 | 6.84 | 7.15 | |||
| 05-08-2025 | Jaarsveld | Jeugd | Jeugd D | 6.68 | 4 | 16 | 6.68 | 6.51 | 6.56 | |||
| 12-07-2025 | Zegveld | Ons pakken ze niet Bokaal Jeugd | Jeugd D | 7.12 | 4 | 25 | 6.70 | 6.75 | 7.12 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond