| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-08-2026 | Grijpskerk | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes tm 10 jaar | 7.52 | 3 | 3 | 7.24 | 7.45 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | |
| 13-08-2026 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd D | 6.05 | 6 | 32 | 6.05 | 5.88 | 0.00 | |||
| 08-08-2026 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 7.92 | 2 | 2 | 6.80 | 6.58 | 7.07 | 7.70 | 7.92 | |
| 30-07-2026 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | Meisjes tm 10 jaar | 6.53 | 4 | 4 | 5.13 | 6.45 | 6.53 | |||
| 30-07-2026 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd F | 6.80 | 3 | 3 | 6.36 | 6.80 | 6.04 | 5.13 | 6.45 | 6.53 |
| 25-07-2026 | IJlst | Jeugd | Jeugd D | 7.12 | 5 | 23 | 7.12 | 6.62 | 0.00 | |||
| 18-07-2026 | Burgum | Jeugd | Jeugd D | 6.41 | 5 | 22 | 6.41 | 0.00 | 6.36 | |||
| 11-07-2026 | Winsum | Jeugd | Jeugd D | 5.56 | 5 | 20 | 5.56 | 0.00 | 5.20 | |||
| 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | Meisjes tm 10 jaar | 6.07 | 5 | 5 | 6.07 | 6.04 | 5.87 | |||
| 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd F | 5.31 | 3 | 5 | 4.89 | 4.85 | 5.31 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond