| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09-1972 | Drachten | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.46 | 13 | 13 | 12.51 | 13.46 | ||||
| 04-09-1971 | Jaarsveld | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.59 | 7 | 7 | 13.34 | 13.59 | ||||
| 29-08-1970 | Drachten | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.75 | 10 | 10 | 13.19 | 13.75 | ||||
| 30-08-1969 | Jaarsveld | Tweekamp | Heren19tm30 | 12.79 | 13 | 13 | 12.79 | 11.73 | ||||
| 31-08-1968 | Akmarijp | Tweekamp | Heren19tm30 | 12.29 | 6 | 6 | 11.67 | 12.29 | ||||
| 09-09-1967 | Jaarsveld | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.14 | 5 | 5 | 13.14 | 12.97 | ||||
| 10-09-1966 | Hallum | Tweekamp | Heren19tm30 | 11.05 | 16 | 16 | 11.05 | 10.80 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond