| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09-1971 | Jaarsveld | Tweekamp | Heren19tm30 | 12.74 | 22 | 22 | 0.00 | 12.74 | ||||
| 29-08-1970 | Drachten | Tweekamp | Heren19tm30 | 12.60 | 19 | 19 | 11.43 | 12.60 | ||||
| 30-08-1969 | Jaarsveld | Tweekamp | Junioren16tm18 | 12.17 | 2 | 2 | 0.00 | 12.17 | ||||
| 31-08-1968 | Akmarijp | Tweekamp | Junioren16tm18 | 10.50 | 8 | 8 | 10.50 | 0.00 | ||||
| 09-09-1967 | Jaarsveld | Tweekamp | Junioren16tm18 | 11.86 | 6 | 6 | 11.86 | 11.57 | ||||
| 10-09-1966 | Hallum | Tweekamp | Jongens14en15 | 9.01 | 2 | 4 | 9.01 | 8.94 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond