| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-1994 | Grijpskerk | Tweekamp | Senioren B | 14.70 | 3 | 21 | 0.00 | 14.70 | ||||
| 15-08-1992 | De Meije | Tweekamp | Senioren A | 14.25 | 19 | 23 | 12.15 | 14.25 | ||||
| 04-07-1992 | It Heidenskip | Tweekamp | Senioren A | 16.44 | 2 | 2 | 15.07 | 16.44 | ||||
| 18-08-1990 | Jaarsveld | Tweekamp | Senioren A | 15.04 | 17 | 17 | 0.00 | 15.04 | ||||
| 20-08-1988 | Jaarsveld | Tweekamp | Senioren A | 15.58 | 5 | 5 | 14.36 | 15.58 | ||||
| 15-08-1987 | IJlst | Tweekamp | Senioren A | 16.02 | 9 | 9 | 0.00 | 16.02 | ||||
| 04-07-1987 | Linschoten | Tweekamp | Senioren | 15.83 | 8 | 10 | 15.79 | 15.83 | ||||
| 16-08-1986 | Jaarsveld | Tweekamp | Senioren A | 15.15 | 11 | 13 | 15.15 | 14.56 | ||||
| 17-08-1985 | It Heidenskip | Tweekamp | Senioren | 17.03 | 4 | 4 | 17.03 | 14.20 | ||||
| 06-07-1985 | Nieuwegein | Tweekamp | Senioren A | 14.77 | 19 | 23 | 14.77 | 0.00 | ||||
| 25-08-1984 | It Heidenskip | Tweekamp | Senioren B | 15.27 | 3 | 16 | 15.27 | 14.16 | ||||
| 07-07-1984 | De Meije | Tweekamp | Senioren B | 15.55 | 1 | 9 | 13.85 | 15.55 | ||||
| 20-08-1983 | Jaarsveld | Tweekamp | Junioren | 15.00 | 7 | 7 | 14.30 | 15.00 | ||||
| 02-07-1983 | Westergeest | Tweekamp | Junioren | 15.15 | 5 | 5 | 15.15 | 14.58 | ||||
| 03-07-1982 | Noordwijkerhout? | Tweekamp | Junioren | 13.17 | 14 | 14 | 12.42 | 13.17 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond