Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiaan Kruis | 25-08-1990 | IJlst | Nederlands kampioenschap | 64.41 |
2 | Christiaan Kruis | 24-08-1991 | Linschoten | Nederlands kampioenschap | 57.33 |
3 | Christiaan Kruis | 26-08-1989 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | 52.40 |
4 | Christiaan Kruis | 27-07-1991 | It Heidenskip | NFM | 44.56 |
5 | Christiaan Kruis | 28-07-1990 | It Heidenskip | NFM | 30.22 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-07-1990 | Winsum | Tweekamp | Junioren | 14.10 | 6 | 6 | 12.22 | 14.10 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond