Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Addy Brandwijk | 16-07-1994 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | 63.12 |
2 | Addy Brandwijk | 24-07-1993 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | 44.51 |
3 | Addy Brandwijk | 06-08-1994 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | 38.53 |
4 | Addy Brandwijk | 09-07-1994 | Jaarsveld | 1ste klasse | 37.62 |
5 | Addy Brandwijk | 27-08-1994 | It Heidenskip | Nederlands kampioenschap | 26.28 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-09-1994 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Jongens | 12.64 | 4 | 12.59 | 0.00 | 12.64 | ||||
16-07-1994 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 13.03 | 1 | 1 | 12.55 | 12.50 | 12.27 | 12.77 | 13.03 | |
25-06-1994 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 11.20 | 5 | 5 | 11.20 | 11.00 | ||||
24-07-1993 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 12.36 | 1 | 1 | 11.85 | 8.57 | 0.00 | 11.73 | 12.36 | |
13-06-1992 | Polsbroekerdam | Vlisterbokaal | Jongens | 10.90 | 7 | 7 | 10.16 | 10.90 | ||||
27-07-1991 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 10.79 | 9 | 9 | 10.79 | 10.21 | ||||
21-07-1991 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 10.70 | 8 | 8 | 10.57 | 10.70 | ||||
01-06-1991 | Polsbroekerdam | Vlisterbokaal | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
04-08-1990 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Jongens | 11.03 | 9 | 9 | 0.00 | 11.03 | ||||
16-06-1990 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
02-09-1989 | Polsbroekerdam | Schansopening | Jongens | 9.28 | 9 | 9 | 9.28 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond