| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-08-1991 | IJlst | Tweekamp | Jongens | 13.74 | 3 | 3 | 13.74 | 12.59 | ||||
| 06-07-1991 | Jaarsveld | Tweekamp | Jongens | 12.31 | 6 | 6 | 8.89 | 12.31 | ||||
| 18-08-1990 | Jaarsveld | Tweekamp | Jongens | 11.99 | 8 | 8 | 11.99 | 0.00 | ||||
| 07-07-1990 | Winsum | Tweekamp | Jongens | 12.04 | 7 | 8 | 11.62 | 12.04 | ||||
| 19-08-1989 | It Heidenskip | Tweekamp | Jongens | 12.15 | 8 | 8 | 11.29 | 12.15 | ||||
| 01-07-1989 | Groot Ammers | Tweekamp | Jongens | 11.00 | 8 | 8 | 10.42 | 11.00 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond