| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-1995 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Junioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20-08-1994 | Linschoten | Tweekamp | Junioren | 14.59 | 7 | 7 | 13.96 | 14.59 | ||||
| 02-07-1994 | Grijpskerk | Tweekamp | Junioren | 12.83 | 11 | 11 | 12.43 | 12.83 | ||||
| 03-07-1993 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Junioren | 10.90 | 12 | 12 | 10.90 | 0.00 | ||||
| 15-08-1992 | De Meije | Tweekamp | Jongens | 12.86 | 4 | 5 | 12.86 | 11.94 | ||||
| 04-07-1992 | It Heidenskip | Tweekamp | Jongens | 11.88 | 7 | 7 | 11.88 | 0.00 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond