Aantal wedstrijden: 5 |
---|
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 20.86 | Erwin Timmerarends | 17-09-2016 | Jaarsveld |
Dames | 15.38 | Wendy Helmes | 12-09-2015 | Jaarsveld |
Junioren | 18.70 | Jan Teade Nauta | 17-09-2016 | Jaarsveld |
Jongens | 17.73 | Reinier Overbeek | 08-09-2018 | Jaarsveld |
Meisjes | 13.49 | Demi Groothedde | 08-09-2018 | Jaarsveld |
Jeugd | 9.32 | Roef Eijzenga | 17-09-2016 | Jaarsveld |
Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2018 | Jaarsveld | Thomas van Midden 20.38 meter | Julia van Eijk 13.86 meter | Chris Anker 17.16 meter | Reinier Overbeek 17.73 meter | Demi Groothedde 13.49 meter |
17-09-2016 | Jaarsveld | Erwin Timmerarends 20.86 meter | Julia van Eijk 14.44 meter | Jan Teade Nauta 18.70 meter | Lucas van Eijk 16.74 meter | |
12-09-2015 | Jaarsveld | Thomas van Midden 19.12 meter | Wendy Helmes 15.38 meter | Erwin Timmerarends 18.67 meter | Reinier Overbeek 16.80 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond