| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Douwe Terpstra | 14.42 |
| Dames | Tineke Boomsma | 12.49 |
| Junioren | Erwin v/d Heide | 15.75 |
| Jongens | Henk Rijpma | 14.72 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 14.42 | 13.70 | 14.35 | 14.42 | ||
| 2 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 13.44 | 13.10 | 0.00 | 13.44 | ||
| 3 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 13.23 | 12.93 | 13.23 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tineke Boomsma, Jistrum | BG | 12.49 | 12.49 (p.r.) | 10.04 | 9.95 | ||
| 2 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 11.73 | 11.56 | 11.73 | 0.00 | ||
| 3 | Dilys Vlieger, Kollumerpomp | BT | 11.59 | 10.64 | 11.59 (p.r.) | 11.45 | ||
| 4 | Alant Vlieger, Kollumerpomp | BT | 11.09 | 11.06 (p.r.) | 0.00 | 11.09 (p.r.) | ||
| 5 | Froukje Dedden, Jistrum | BG | 10.15 | 9.55 | 9.49 | 10.15 (p.r.) | ||
| 6 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Anna Jansma, Winsum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 15.75 | 14.66 | 15.75 | 0.00 | ||
| 2 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 14.03 | 13.90 | 0.00 | 14.03 | ||
| 4 | Wybejan Schievink, Noardburgum | BG | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Grardus Geerdink, Tytsjerk | BG | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 11.44 | ||
| 6 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 14.72 | 0.00 | 13.14 | 14.72 | ||
| 2 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 14.22 | 14.22 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 13.72 | 13.72 | 10.95 | 13.65 | ||
| 4 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 13.61 | 13.04 | 13.61 (p.r.) | 12.54 | ||
| 5 | Jan Burghout, Burgum | BT | 13.42 | 11.45 | 12.25 | 13.42 | ||
| 6 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 13.36 | 12.67 | 13.36 | 0.00 | ||
| 7 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 13.05 | 11.91 | 13.05 | 10.91 | ||
| 8 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | JR | 12.86 | 12.48 | 0.00 | 12.86 | ||
| 9 | Jorrit Zeinstra, It Heidenskip | HS | 12.71 | 11.92 | 11.89 | 12.71 | ||
| 10 | Alard Beerda, Burgum | BG | 12.49 | 11.16 | 0.00 | 12.49 | ||
| 11 | Hisse Scherjon, Noardburgum | BG | 12.46 | 12.38 | 0.00 | 12.46 | ||
| 12 | Evert Bakker, Parrega | HS | 12.28 | 9.45 | 12.28 | 11.70 | ||
| 13 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 12.26 | 12.02 | 12.26 | 0.00 | ||
| 14 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 12.09 | 11.73 | 10.90 | 12.09 | ||
| 15 | Selwin Rozema, Niezijl | GR | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | Mathijs Kloppenburg, Sebaldeburen | GR | 11.90 | 11.90 | 11.57 | 11.36 | ||
| 17 | Jeffry Stilma, Sneek | IJ | 11.84 | 11.84 | 11.73 | 11.68 | ||
| 18 | Aant Soepboer, Ee | BT | 11.70 | 0.00 | 9.76 | 11.70 | ||
| 19 | Jacob Kuipers, It Heidenskip | HS | 11.51 | 11.51 | 10.44 | 11.05 | ||
| 20 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | Siebren Dorhout, Ee | BT | 11.22 | 11.00 | 9.60 | 11.22 | ||
| 22 | Tjibbe Jan van Assen, Jistrum | BG | 11.12 | 10.48 | 9.65 | 11.12 | ||
| 23 | Douwe Bakker, Parrega | HS | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 10.46 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | ||
| 25 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 10.42 | 9.46 | 10.42 | 10.18 | ||
| 26 | Willem Hoeksma, Eastermar | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | Roald van Dijken, Noardburgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond