| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jeugd | Tom Vendrig | 7.73 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 7.73 | 7.73 | 7.69 | |
| 2 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 7.73 | 0.00 | 7.73 | |
| 3 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |
| 4 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 7.48 | 6.76 | 7.48 | |
| 5 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 7.44 | 7.28 | 7.44 | |
| 6 | Bertram Hutten, IJsselstein | PD | 7.42 | 6.55 | 7.42 | |
| 7 | Martijn Cromwijk, Waarder | LS | 7.42 | 6.32 | 7.42 | |
| 8 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 7.24 | 7.08 | 7.24 | |
| 9 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 6.68 | 6.68 | 0.00 | |
| 10 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 7.20 | 6.85 | 7.20 | |
| 2 | Lieke van Schaik, Benschop | PD | 7.02 | 7.02 | 6.64 | |
| 3 | Elza Baas, Oudewater | PD | 7.00 | 7.00 | 6.84 | |
| 4 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 6.95 | 6.95 (p.r.) | 0.00 | |
| 5 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 6.78 | 6.50 | 6.78 | |
| 6 | Jelle Schouten, Lopik | PD | 6.71 | 6.13 | 6.71 | |
| 7 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 6.60 | 6.36 | 6.60 | |
| 8 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 6.53 | 6.25 | 6.53 | |
| 9 | Dionne Maaijen, Papekop | PD | 6.38 | 6.38 | 6.14 | |
| 10 | Esther Idsinga, Woerden | LS | 6.26 | 0.00 | 6.26 (p.r.) |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 7.05 | 6.37 | 7.05 | |
| 2 | Philip van der Lee | JV | 6.91 | 6.91 | 6.84 | |
| 3 | Rob de Vos, Linschoten | LS | 6.87 | 6.60 (p.r.) | 6.87 (p.r.) | |
| 4 | Luuk Strien, Benschop | PD | 6.80 | 6.50 | 6.80 | |
| 5 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 6.61 | 6.61 | 5.60 | |
| 6 | Veronique van der Lee | JV | 6.35 | 6.35 | 6.25 | |
| 7 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 6.31 | 6.31 (p.r.) | 5.91 | |
| 8 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 6.22 | 0.00 | 6.22 | |
| 9 | Nick Mol, Polsbroek | PD | 5.91 | 5.43 (p.r.) | 5.91 (p.r.) | |
| 10 | Cornelis v. d. Wijngaard, Montfoort | LS | 5.89 | 5.89 (p.r.) | 5.55 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond