| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jeugd | Reinier Rietveld | 9.03 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 9.03 | 7.97 | 9.03 (p.r.) | |
| 2 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 8.63 | 8.63 (p.r.) | 8.11 | |
| 3 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 8.63 | 7.55 | 8.63 | |
| 4 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 8.58 | 8.56 (p.r.) | 8.58 (p.r.) | |
| 5 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 8.25 | 7.66 | 8.25 (p.r.) | |
| 6 | Martijn Cromwijk, Waarder | LS | 8.19 | 7.97 | 8.19 | |
| 7 | Lieke van Schaik, Benschop | PD | 7.98 | 7.71 | 7.98 | |
| 8 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 7.87 | 7.65 | 7.87 | |
| 9 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 7.79 | 7.79 | 7.74 | |
| 10 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 7.64 | 7.64 | 0.00 | |
| 11 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 7.47 | 7.47 | 7.22 | |
| 12 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 7.40 | 7.40 | 0.00 | |
| 13 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 6.26 | 6.26 | 5.94 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 8.40 | 8.39 (p.r.) | 8.40 (p.r.) | |
| 2 | Florian Cromwijk, Waarder | LS | 8.34 | 8.34 (p.r.) | 6.09 | |
| 3 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 8.24 | 8.24 (p.r.) | 7.79 | |
| 4 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 7.92 | 7.62 | 7.92 | |
| 5 | Jelle Schouten, Lopik | PD | 7.87 | 7.21 | 7.87 (p.r.) | |
| 6 | Benjamin Simon, Waarder | LS | 7.75 | 7.61 | 7.75 | |
| 7 | Elza Baas, Oudewater | PD | 7.69 | 6.63 | 7.69 | |
| 8 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 7.55 | 7.55 | 7.50 | |
| 9 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 7.42 | 7.22 | 7.42 | |
| 10 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 7.06 | 7.06 | 5.83 | |
| 11 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 7.05 | 7.05 (p.r.) | 6.91 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 8.40 | 8.40 (p.r.) | 7.63 | |
| 2 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 7.79 | 7.34 | 7.79 (p.r.) | |
| 3 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 7.59 | 7.59 | 0.00 | |
| 4 | Sharon van Zelderen, Lopik | JV | 7.50 | 6.48 | 7.50 (p.r.) | |
| 5 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 7.40 | 7.40 | 6.80 | |
| 6 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 7.19 | 7.18 | 7.19 | |
| 7 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 7.17 | 6.63 | 7.17 | |
| 8 | Ruben de Jong, Lopik | JV | 6.29 | 6.19 | 6.29 (p.r.) | |
| 9 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 6.03 | 6.03 | 0.00 | |
| 10 | Marleen Vink, Lopik | JV | 5.92 | 5.63 | 5.92 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond