| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Bart Helmholt | 19.56 |
| Dames | Klaske Nauta | 15.24 |
| Junioren | Hans Ulco de Boer | 18.88 |
| Jongens | Tom Hoekstra | 16.96 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 19.56 | 17.81 | 15.16 | 18.89 | ||
| 2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.39 | 17.19 | 0.00 | 19.39 | ||
| 3 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 19.12 | 0.00 | 19.12 | 18.76 | ||
| 4 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.70 | 18.55 | 0.00 | 18.70 | ||
| 5 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.41 | 18.10 | 0.00 | 18.41 | ||
| 6 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.13 | 16.19 | 16.40 | 18.13 | ||
| 7 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.86 | 15.25 | 15.71 | 16.23 | ||
| 8 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 14.30 | ||
| 9 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 16.70 | 0.00 | 15.68 | 16.70 | ||
| 10 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 15.90 | 14.96 | 15.19 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 15.24 | 15.24 | 13.47 | 14.24 | ||
| 2 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 14.93 | 13.70 | 14.16 | 14.42 | ||
| 3 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 14.68 | 14.68 | 12.54 | 13.43 | ||
| 4 | Hiske Galama, Sneek | BG | 14.49 | 13.08 | 0.00 | 14.49 | ||
| 5 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 14.21 | 13.89 | 13.77 | 0.00 | ||
| 6 | Lisanne Hulder, Burgum | BG | 13.48 | 12.57 | 11.95 | 13.48 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 18.88 | 16.88 | 15.13 | 18.88 | ||
| 2 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.67 | 0.00 | 16.94 | 14.94 | ||
| 3 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 16.66 | 15.21 | 16.54 | 0.00 | ||
| 4 | Tjibbe Jan van Assen, Jistrum | BG | 15.52 | 14.60 | 15.19 | 15.52 | ||
| 5 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 12.03 | ||
| 6 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 14.43 | 0.00 | 14.43 | 0.00 | ||
| 7 | John Krist, Kootstertille | BG | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Jelle Zijlstra, Heeg | IJ | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 13.01 | ||
| 9 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 16.96 | 16.47 | 14.64 | 16.27 | ||
| 2 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.75 | 15.84 | 16.75 | 15.70 | ||
| 3 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 16.09 | 14.32 | 11.52 | 16.09 (p.r.) | ||
| 5 | Jelmar Wijnstra, Tzum | WI | 15.86 | 0.00 | 15.11 | 15.86 (p.r.) | ||
| 6 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.22 | 13.97 | 14.22 | 12.61 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond