| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jaco de Groot | 19.90 |
| Dames | Wendy Helmes | 14.98 |
| Junioren | Thomas van Midden | 17.52 |
| Jongens | Ricardo Faaij | 18.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 15.71 | 0.00 | 18.38 |
| 2 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.41 | 16.29 | 0.00 | 18.41 | 18.00 | 0.00 |
| 3 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 17.71 | 15.74 | 16.45 | 17.71 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.66 | 17.66 | 17.59 | 17.58 | 0.00 | 17.45 |
| 5 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.42 | 16.20 | 15.23 | 16.42 | ||
| 6 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 16.16 | 0.00 | 15.23 | 16.16 | ||
| 7 | Erik Bos, Waarder | ZV | 15.49 | 15.49 | 13.54 | 0.00 | ||
| 8 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corné Spruit, Woerden | LS | 16.88 | 16.59 | 16.75 | 15.67 | 16.88 | 0.00 |
| 2 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | ||
| 3 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 16.49 | 15.51 | 16.28 | 16.49 | ||
| 4 | Freek Strien, Benschop | PD | 16.36 | 14.13 | 16.36 | 0.00 | ||
| 5 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 15.42 | ||
| 6 | Christiaan de With, Benschop | PD | 15.34 | 14.13 | 0.00 | 15.34 | ||
| 7 | Paul van Meijeren, Leusden | ZV | 14.71 | 0.00 | 13.47 | 14.71 | ||
| 8 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 13.72 | 0.00 | 13.72 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.98 | 11.21 | 14.98 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 14.66 | 13.48 | 14.40 | 10.92 | 12.58 | 14.66 |
| 3 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 12.90 | 0.00 | 12.47 |
| 4 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.34 | 13.25 | 14.34 (p.r.) | 11.77 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Julia Slingerland - van Eijk, Haastrecht | VL | 13.42 | 13.32 | 13.42 | 0.00 | 13.02 | 12.77 |
| 6 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.56 | 12.56 | 11.26 | 10.64 | ||
| 7 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.44 | 11.91 | 12.44 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 13.33 | 12.10 | 0.00 | 13.33 | ||
| 2 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 13.28 | 12.45 | 13.28 | 13.08 | ||
| 3 | Esther Stigter | JV | 13.10 | 12.22 | 13.10 (p.r.) | 12.37 | ||
| 4 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 13.08 | 12.19 | 0.00 | 13.08 | ||
| 5 | Kathy Baars, Benschop | PD | 12.02 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | ||
| 6 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 12.01 | 11.99 | 12.01 | 11.77 | ||
| 7 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 11.75 | 11.45 | 0.00 | 11.75 | ||
| 8 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 11.60 | 11.47 | 0.00 | 11.60 | ||
| 9 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 11.59 | 10.90 | 11.59 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 17.52 | 0.00 | 12.28 | 17.52 | 17.05 | 16.66 |
| 2 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 16.26 | 15.10 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 16.13 | 15.80 | 14.21 | 16.13 | 0.00 | 15.84 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Faaij, Utrecht | LS | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 16.07 | 12.41 | 14.79 (p.r.) | 15.06 (p.r.) | 14.32 | 16.07 (p.r.) |
| 3 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 14.68 | 14.19 | 14.79 |
| 4 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 13.83 | 13.05 | 0.00 | 13.83 | ||
| 6 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 13.79 | 13.01 | 12.36 | 13.79 | ||
| 7 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | ||
| 8 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond