| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jaco de Groot | 20.83 |
| Dames | Julia Slingerland - van Eijk | 14.54 |
| Junioren | Paul van Meijeren | 16.87 |
| Jongens | Reinier Overbeek | 17.16 |
| Meisjes | Demi Groothedde | 15.32 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.83 | 17.72 | 0.00 | 20.83 | 19.22 | 0.00 |
| 2 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 20.33 | 20.33 (p.r.) | 0.00 | 19.12 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.72 | 16.45 | 0.00 | 19.72 | 18.15 | 16.05 |
| 4 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 18.76 | 16.54 | 18.76 | 18.67 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 17.60 | ||
| 6 | Christiaan de With, Benschop | PD | 17.44 | 17.44 | 16.23 | 0.00 | ||
| 7 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.87 | 16.08 | 16.87 | 0.00 | ||
| 8 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 14.40 | 14.40 | 13.78 | 0.00 | ||
| 9 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 18.36 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 13.52 |
| 2 | Laurens Lekkerkerker | JV | 18.01 | 18.01 | 17.44 | 0.00 | ||
| 3 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | ||
| 4 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.90 | 0.00 | 16.35 | 16.90 | ||
| 6 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.12 | 16.12 | 14.69 | 0.00 | ||
| 7 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 16.11 | 14.89 | 16.11 | 16.09 | ||
| 8 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 14.41 | ||
| 9 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 13.07 | 0.00 | 13.07 | 0.00 | ||
| 10 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.32 | 12.88 | 0.00 | 15.32 (p.r.) | 14.39 | 13.16 |
| 2 | Judith den Hollander, Benschop | PD | 14.71 | 12.40 | 12.99 | 14.71 (p.r.) | 0.00 | 11.39 |
| 3 | Julia Slingerland - van Eijk, Haastrecht | VL | 14.54 | 12.74 | 13.00 | 14.04 | 0.00 | 14.54 |
| 4 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.34 | 13.69 | 14.09 | 14.34 | 0.00 | 13.80 |
| 5 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 13.91 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 13.91 | 0.00 |
| 6 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.62 | 13.23 | 13.62 | 0.00 | ||
| 7 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.39 | 13.19 | 13.39 | 0.00 | ||
| 8 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 12.52 | 12.52 | 11.88 | 0.00 | ||
| 9 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 10.85 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 13.05 | 12.78 | 0.00 | 13.05 | ||
| 2 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 12.56 | 10.32 | 11.34 | 12.56 | ||
| 3 | Leonie de Regt, Utrecht | LS | 11.99 | 10.99 | 11.99 | 11.51 | ||
| 4 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 11.89 | 10.73 | 11.34 | 11.89 | ||
| 5 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 10.58 | 10.58 | 9.66 | 9.67 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Meijeren, Leusden | ZV | 16.87 | 16.41 | 16.87 | 0.00 | 15.76 | 16.32 |
| 2 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 16.35 | 16.16 | 0.00 | 16.35 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Job den Hollander, Benschop | PD | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 15.28 | ||
| 4 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.85 | 0.00 | 14.85 | 13.21 | ||
| 6 | Ricardo Faaij, Utrecht | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 17.16 | 17.16 | 16.38 | 0.00 | ||
| 2 | Chris Anker, Vlist | VL | 16.17 | 14.60 | 15.54 | 14.53 | 16.17 (p.r.) | 0.00 |
| 3 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 15.75 | 13.16 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | ||
| 5 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 15.18 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | ||
| 6 | Timon de Haay, Lopik | PD | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | ||
| 7 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 13.85 | 0.00 | 13.85 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond