| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Oane Galama | 20.09 |
| Dames | Tessa Kramer | 16.32 |
| Junioren | Riemer Durk Krol | 18.70 |
| Jongens | Arend Veenstra | 18.27 |
| Meisjes | Inger Haanstra | 14.86 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 14.98 | 0.00 |
| 2 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.41 | 0.00 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.12 | 0.00 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.51 | 0.00 | 17.21 | 18.51 | 14.87 | 0.00 |
| 5 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 17.67 | 0.00 | 17.67 | 0.00 | ||
| 2 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 17.15 | 16.96 | 17.15 | 0.00 | ||
| 3 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 16.99 | 16.33 | 16.99 | 0.00 | ||
| 4 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 16.93 | 0.00 | 16.93 | 0.00 | ||
| 5 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 16.54 | 15.46 | 16.54 | 0.00 | ||
| 6 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 16.05 | 16.05 | 14.14 | 0.00 | ||
| 7 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 14.15 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 16.32 | 15.38 | 15.44 | 14.30 | 16.32 (p.r.) | 13.79 |
| 2 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.88 | 13.33 | 14.88 | 12.10 | 13.32 | 0.00 |
| 3 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 14.73 | 13.96 | 13.80 | 14.73 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 14.10 | 11.76 | 14.10 | 12.96 | ||
| 5 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 13.73 | 13.33 | 12.98 | 13.73 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 18.70 | 18.70 (p.r.) | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 17.86 |
| 2 | Minne Smit, Winsum | WI | 18.01 | 0.00 | 17.64 | 12.10 | 16.15 | 18.01 |
| 3 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 17.49 | 17.49 | 17.09 | 0.00 | 17.15 | 0.00 |
| 4 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 16.02 | 0.00 | 16.02 | 15.42 | ||
| 5 | Peter Faber, Oldehove | GR | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 15.03 | ||
| 6 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 18.27 | 14.04 | 16.05 | 17.55 (p.r.) | 17.61 (p.r.) | 18.27 (p.r.) |
| 2 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 15.41 | 13.73 | 14.39 | 15.41 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 15.39 | 14.71 | 14.45 | 15.39 | 15.33 | 12.77 |
| 4 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 15.32 | 15.15 | 15.32 | 0.00 | ||
| 5 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 14.89 | 13.66 | 14.33 | 14.89 | ||
| 6 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 14.51 | 14.51 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 12.96 | 0.00 | 12.96 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.86 | 13.18 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 13.43 |
| 2 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.38 |
| 3 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 14.01 | 13.43 | 0.00 | 13.11 | 14.01 | 0.00 |
| 4 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 13.32 | 0.00 | 13.32 | 0.00 | ||
| 5 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.07 | 12.52 | 13.07 | 0.00 | ||
| 6 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 11.79 | 10.79 | 11.79 | 10.26 | ||
| 7 | Finn v/d Haring, Dronrijp | WI | 11.64 | 11.03 | 11.64 | 10.44 | ||
| 8 | Fenna Jongsma, Joure | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond