Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Aart de With | 19.05 |
Dames | Antke vd/ Wal | 13.84 |
Junioren | Tino Leliveld | 16.12 |
Jongens | André de Bruyn | 12.90 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aart de With, Benschop | PD | 19.05 | 16.74 | 19.05 | 18.10 | ||
2 | Ton Janson, Noordwijk | VB | 17.20 | 15.98 | 15.62 | 17.20 | ||
3 | Wim Rietveld, Polsbroek | PD | 17.09 | 16.66 | 17.09 | 0.00 | ||
4 | Klaas Haanstra, Workum | HS | 16.97 | 14.52 | 16.63 | 16.97 | ||
5 | Gerhard Vlieger, Veenwoudsterwal | 16.45 | 16.23 | 15.30 | 16.45 | |||
6 | Ronald v/d Berg, Grou | JR | 16.44 | 14.03 | 16.38 | 16.44 | ||
7 | Henk van Os, Montfoort | JV | 16.34 | 14.92 | 16.34 | 15.62 | ||
8 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 16.21 | 15.92 | 0.00 | 16.21 | ||
9 | Jos Meskers, Uitgeest | VB | 15.78 | 15.15 | 15.78 | 12.83 | ||
10 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 15.62 | 13.87 | 0.00 | 15.62 | ||
11 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.59 | 14.33 | 14.84 | 15.59 | ||
12 | Fred Broertjes, 0 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | ||||
13 | Kees van Schaik sr, Benschop | PD | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 14.79 | 14.15 | 14.79 | |||
15 | Arie Dekker, Broek op Langedijk | 14.36 | 11.97 | 14.36 | ||||
16 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 14.26 | 13.39 | 14.26 | |||
17 | Leo Roskam, Lopik | JV | 14.16 | 12.78 | 14.16 | 13.71 | ||
18 | Peter Bos, Bodegraven | 13.99 | 13.99 | 12.33 | 0.00 | |||
19 | Herman Stigter, Lopik | JV | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | Douwe Boersma, Amersfoort | DL | 12.88 | 12.88 | 0.00 | |||
21 | Wim Roskam, Oudewater | JV | 12.40 | 0.00 | 12.40 | |||
22 | Adrie van Eijk, Vlist | VL | 12.39 | 12.20 | 12.39 | |||
23 | Johan de Jong, Bergambacht | 12.39 | 0.00 | 12.39 | ||||
24 | Harold van Es, 0 | 12.01 | 12.01 (p.r.) | 0.00 | ||||
25 | Corno de Ridder, Bunschoten | 11.87 | 0.00 | 11.87 | ||||
26 | Gert de Jong, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antke vd/ Wal, Grijpskerk | HS | 13.84 | 11.68 | 13.84 | |||
2 | Flora Kamphof, Woerden | LS | 13.37 | 13.37 | 0.00 | |||
3 | Carla Boersma, Grijpskerk | GR | 12.38 | 11.55 | 12.38 | |||
4 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 12.33 | 11.85 | 12.33 | |||
5 | Jettie Bouma, Workum | HS | 12.29 | 12.29 | 11.93 | |||
6 | Ilonka v.d. Meer, Woerden | 11.44 | 10.80 (p.r.) | 11.44 (p.r.) | ||||
7 | Miranda van Rossum-Overbeek, Lexmond | PD | 11.35 | 11.35 | 11.33 | |||
8 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 10.45 | 10.02 | 10.45 | |||
9 | Terese Eikelenboom, Lopik | JV | 9.74 | 9.74 | 0.00 | |||
10 | Carolina Kamphof, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 14.90 | ||
2 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 15.55 | 11.76 | 15.55 | 0.00 | ||
3 | Arend Hofstee, Grijpskerk | GR | 14.87 | 0.00 | 14.09 | 14.87 | ||
4 | Gerrit Eikelenboom, Schoonhoven | JV | 14.78 | 0.00 | 13.93 | 14.78 | ||
5 | Hendrik (Hotze) Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.69 | 12.92 | 14.69 | |||
6 | Eelco Tigchelaar, Lopik | JV | 14.05 | 13.53 | 13.68 | 14.05 | ||
7 | René van Maurik, Lopik | JV | 13.93 | 0.00 | 13.93 | 12.40 | ||
8 | Arie van Vliet, Benschop | 12.79 | 12.79 (p.r.) | 12.05 | 11.80 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André de Bruyn, Benschop | PD | 12.90 | 11.30 | 12.90 | |||
2 | Arjan Roskam, Gouda | JV | 12.83 | 12.83 | 0.00 | |||
3 | Erik Bos, Waarder | ZV | 12.77 | 12.77 | 0.00 | |||
4 | Mark Schouten, IJsselstein | PD | 12.08 | 12.08 (p.r.) | 0.00 | |||
5 | Marcel van Beek, Benschop | PD | 12.04 | 12.04 | 10.98 | |||
6 | Johan van Vliet, Lopikerkapel | JV | 11.93 | 11.77 (p.r.) | 11.93 (p.r.) | |||
7 | Johan Eikelboom, Oudewater | PD | 11.66 | 11.03 | 11.66 | |||
8 | Jeroen Baars, Lopik | JV | 11.66 | 10.97 | 11.66 | |||
9 | Frans Hagoort, Polsbroek | PD | 11.59 | 11.48 | 11.59 | |||
10 | Evert v/d Wal, Workum | HS | 11.52 | 11.52 | 0.00 | |||
11 | Christiaan van Dijk, Kamerik | LS | 10.87 | 10.87 | 10.64 | |||
12 | Gerben Hagoort, Polsbroek | PD | 10.43 | 0.00 | 10.43 | |||
13 | Frank van Vliet, Lopikerkapel | JV | 9.73 | 9.73 | 0.00 | |||
14 | Gerrit Tz Eikelenboom, Jaarsveld | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond