| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Teus Korevaar | 16.05 |
| Dames | Kimberly Slootjes | 14.21 |
| Junioren | Jorn Kamphof | 14.74 |
| Jongens | Mats de Jong | 14.46 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 16.05 | 15.17 | 14.79 | 16.05 |
| 2 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 15.51 | 15.13 | 15.51 | 0.00 |
| 3 | Christiaan de With, Benschop | PD | 15.07 | 15.07 | 13.99 | 12.95 |
| 4 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 14.74 | 13.88 | 14.13 | 14.74 |
| 5 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 14.05 | 13.43 | 14.05 | 0.00 |
| 6 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 12.99 |
| 7 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 13.05 | 13.05 | 11.75 | 0.00 |
| 8 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 12.93 | 12.93 | 12.19 | 12.08 |
| 9 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.21 | 13.02 | 14.21 | 11.28 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 13.59 | 13.59 | 12.79 | 13.53 |
| 2 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 12.98 | 12.50 | 12.98 | 0.00 |
| 3 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.96 | 0.00 | 12.96 | 12.61 |
| 4 | Leonie de Regt, Utrecht | LS | 12.59 | 12.34 | 12.59 | 0.00 |
| 5 | Kathy Baars, Benschop | PD | 11.82 | 10.15 | 11.82 | 0.00 |
| 6 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 11.67 | 11.00 | 10.37 | 11.67 |
| 7 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 11.66 | 10.91 | 11.66 | 11.61 |
| 8 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 11.05 | 11.05 | 10.60 | 10.40 |
| 9 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats de Jong, Stolwijk | VL | 14.46 | 0.00 | 14.46 (p.r.) | 0.00 |
| 2 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 14.41 | 12.48 | 14.41 | 12.48 |
| 3 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 14.37 | 12.04 | 13.77 | 14.37 |
| 4 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 14.34 | 0.00 | 14.34 | 0.00 |
| 5 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Samuel de Jong, Bergambacht | VL | 13.09 | 12.28 | 13.09 | 12.82 |
| 8 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 12.65 | 11.71 | 0.00 | 12.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond