| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Lambert Groothedde | 17.24 |
| Dames | Marja van Kooten | 12.19 |
| Junioren | Florens Overbeek | 15.51 |
| Jongens | Addy Brandwijk | 10.71 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 17.24 | 16.42 | 0.00 | 17.24 | ||
| 2 | Aart de With, Benschop | PD | 17.01 | 17.01 | 13.22 | 0.00 | ||
| 3 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 16.64 | 16.64 | 0.00 | 14.87 | ||
| 4 | Leo Roskam, Lopik | JV | 15.92 | 15.06 | 12.80 | 15.92 | ||
| 5 | Herman Stigter, Lopik | JV | 15.86 | 0.00 | 14.80 | 15.86 | ||
| 6 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 15.56 | 13.06 | 15.56 | 0.00 | ||
| 7 | Kees van Schaik sr, Benschop | PD | 15.10 | 14.86 | 15.10 | 0.00 | ||
| 8 | Peter Bos, Bodegraven | 14.95 | 13.45 | 13.94 | 14.95 | |||
| 9 | Ton Janson, Noordwijk | VB | 14.81 | 0.00 | 14.81 | 13.99 | ||
| 10 | Gerrit Eikelenboom, Schoonhoven | JV | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 13.52 | ||
| 11 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 13.40 | 13.35 | 13.40 | 13.34 | ||
| 12 | Jos Meskers, Uitgeest | VB | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 12.19 | 0.00 | 12.19 | |||
| 2 | Flora Kamphof, Woerden | LS | 11.52 | 10.60 | 11.52 | |||
| 3 | Miranda van Rossum-Overbeek, Lexmond | PD | 10.76 | 10.76 | 0.00 | |||
| 4 | Carolina Kamphof, Linschoten | LS | 10.71 | 10.71 | 0.00 | |||
| 5 | Maartje de Jong, Schoonhoven | VL | 10.52 | 10.52 | 10.27 | |||
| 6 | Linda van der Bas, Gouderak | JV | 10.12 | 9.40 | 10.12 | |||
| 7 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 9.81 | 9.81 | 9.61 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florens Overbeek, Benschop | PD | 15.51 | 14.75 | 15.51 | 0.00 | ||
| 2 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 15.26 | 14.43 | 15.26 | 14.94 | ||
| 3 | Martijn Kool, Montfoort | LS | 13.68 | 13.23 | 13.68 | 0.00 | ||
| 4 | Arjan Roskam, Gouda | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Patrick Severs, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addy Brandwijk, Groot Ammers | LS | 10.71 | 10.65 | 10.71 | |||
| 2 | Emile Grosz, Linschoten | LS | 10.61 | 10.61 | 10.23 | |||
| 3 | Remco van den Berg, Lopikerkapel | JV | 10.35 | 9.80 | 10.35 | |||
| 4 | Wouter van Kooy, Linschoten | LS | 10.30 | 10.30 | 10.12 | |||
| 5 | Mark van de Werff, Linschoten | LS | 10.20 | 9.49 (p.r.) | 10.20 (p.r.) | |||
| 6 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 9.30 | 0.00 | 9.30 (p.r.) | |||
| 7 | Marchel Buys, Nieuwpoort | LS | 9.23 | 9.23 | 0.00 | |||
| 8 | Lennart Eikelenboom, Jaarsveld | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 | Herwin Stigter, Jaarsveld | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | Wilco van Ee, Woerden | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | Rick Lodder, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | Gert Jan Brandwijk, Groot Ammers | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond