| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Tsjebbe Galema | 16.63 |
| Dames | Hilde v/d Weij | 13.53 |
| Junioren | Hendrik Jacob Krol | 16.35 |
| Jongens | Demy v/d Galiën | 14.89 |
| Meisjes | Marrit Bouwhuis | 12.15 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 16.63 | 0.00 | 16.23 | 16.63 | ||
| 2 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.88 | 14.55 | 13.96 | 15.88 | ||
| 3 | Jitse Postma, Winsum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 13.53 | 12.46 | 0.00 | 13.53 | ||
| 2 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 13.29 | 9.86 | 13.29 | 11.93 | ||
| 3 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 11.65 | 0.00 | 11.65 | 0.00 | ||
| 4 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 16.35 | 15.88 | 0.00 | 16.35 | ||
| 2 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 13.58 | ||
| 3 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 14.81 | 14.81 | 14.12 | 14.52 | ||
| 4 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 14.20 | 0.00 | 13.95 | 14.20 | ||
| 5 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 14.10 | 0.00 | 14.10 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demy v/d Galiën, Oudega | HS | 14.89 | 13.87 | 14.03 | 14.89 (p.r.) | ||
| 2 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 14.87 | 11.59 | 12.73 | 14.87 (p.r.) | ||
| 3 | Jesse van Os, Workum | HS | 14.27 | 13.70 | 14.27 (p.r.) | 13.18 | ||
| 4 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 13.11 | ||
| 5 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Wilco Damstra, Oosthem | IJ | 13.57 | 10.90 | 13.57 | 0.00 | ||
| 7 | Charlie de Vries, Dokkum | BG | 12.71 | 12.71 | 11.67 | 0.00 | ||
| 8 | Krijn Hogewerf, Kollum | BT | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 11.42 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freark Smink, Baaium | WI | 14.16 | 13.49 | 14.16 (p.r.) | 0.00 | ||
| 2 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 13.56 | 12.07 | 11.58 | 13.56 | ||
| 3 | Brend Haanstra, Workum | HS | 13.45 | 13.37 | 0.00 | 13.45 | ||
| 4 | Liam v/d Meul, Sneek | IJ | 13.29 | 12.93 | 12.29 | 13.29 (p.r.) | ||
| 5 | Floris Berg, Grijpskerk | GR | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Hidde van Dam, Bakhuizen | HS | 11.75 | 11.63 | 11.57 | 11.75 | ||
| 7 | Sybren de Vries, Dedgum | HS | 11.57 | 11.02 | 11.07 | 11.57 | ||
| 8 | Melvin Minnema, Aldwald | BT | 11.13 | 11.13 | 11.09 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrit Bouwhuis, Parrega | HS | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | ||
| 2 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 11.75 | 10.26 | 11.42 | 11.75 | ||
| 3 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 10.98 | 0.00 | 10.34 | 10.98 | ||
| 4 | Amarins Jansen, Workum | HS | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Jente Brouwer, Arum | WI | 10.44 | 9.64 | 10.44 (p.r.) | 9.63 | ||
| 6 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 10.06 | 9.54 | 8.84 | 10.06 | ||
| 7 | Isa Smit, Kommerzijl | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond