| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Germ Terpstra | 21.81 |
| Dames | Marrit v/d Wal | 16.21 |
| Junioren | Auke Jan Jilderda | 19.76 |
| Jongens | Jorrit Bouwstra | 18.53 |
| Meisjes | Yrsa Maats | 13.80 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 21.81 | 0.00 | 21.81 | 0.00 | 20.91 | 0.00 |
| 2 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 19.97 | 18.77 | 19.97 | 18.23 | 18.67 | 19.07 |
| 3 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.63 | 19.63 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 16.05 |
| 4 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 19.28 | 17.33 | 19.28 | 18.36 | ||
| 5 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 18.45 | 18.45 | 18.25 | 0.00 | ||
| 7 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 17.74 | 17.74 | 15.23 | 0.00 | ||
| 8 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 19.43 | 19.43 | 18.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 19.36 | 17.83 | 18.15 | 19.36 | 0.00 | 19.20 |
| 3 | Wieger-Piet Haarsma, Langweer | IJ | 16.82 | 16.82 | 16.28 | 0.00 | ||
| 4 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 13.18 | ||
| 6 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 16.21 | 16.21 | 13.95 | 12.78 | ||
| 2 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 15.53 | 14.08 | 0.00 | 15.53 (p.r.) | 0.00 | 13.18 |
| 3 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.02 | 15.02 | 13.44 | 0.00 | 14.14 | 14.35 |
| 4 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.99 | 14.99 | 13.17 | 14.00 | ||
| 5 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 14.52 | 14.52 | 13.46 | 12.90 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 14.47 | 12.17 | 14.47 | 0.00 | ||
| 7 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 14.26 | 13.68 | 14.26 | 0.00 | ||
| 8 | Femke Brouwer, Arum | WI | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 10.92 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 19.76 | 19.76 | 18.80 | 12.43 | 0.00 | 15.89 |
| 2 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 19.61 | 19.61 | 17.63 | 17.85 | 0.00 | 17.85 |
| 3 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 16.41 | 0.00 | 14.86 | 16.41 | ||
| 5 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 15.99 | 15.41 | 15.99 | 14.10 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 18.53 | 14.85 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 17.78 |
| 2 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 16.57 | 16.05 | 16.57 | 0.00 | 15.92 | 0.00 |
| 4 | Hannes Walta, Workum | HS | 15.16 | 14.57 (p.r.) | 0.00 | 15.16 (p.r.) | ||
| 5 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 15.14 | 14.57 | 0.00 | 15.14 | ||
| 6 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 14.32 | 14.32 | 14.17 | 14.13 | ||
| 7 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.28 | 14.28 | 13.74 | 14.11 | ||
| 8 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 13.80 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 |
| 2 | Alant Haanstra, Workum | HS | 13.15 | 11.34 | 12.32 | 13.15 | 13.10 | 12.91 |
| 3 | Janna Galema, Workum | HS | 13.13 | 12.70 | 12.42 | 13.13 | 0.00 | 12.38 |
| 4 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 13.10 | 12.77 | 13.10 | 11.80 | ||
| 5 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.07 | 12.23 | 13.07 | 11.61 | ||
| 6 | Rixt de Vries, Parrega | HS | 12.94 | 12.94 | 10.98 | 12.80 | ||
| 7 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Femke Minnema, Burgum | BG | 12.41 | 12.01 | 12.41 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond