| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Tino Leliveld | 17.95 |
| Dames | Margriet Kamphof | 12.66 |
| Junioren | Pieter Verweij | 15.04 |
| Jongens | Paul Nap | 14.55 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 17.95 | 16.10 | 17.05 | 17.95 | ||
| 2 | Remco van den Berg, Lopikerkapel | JV | 16.59 | 15.60 | 0.00 | 16.59 | ||
| 3 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.48 | 15.24 | 16.48 | 14.40 | ||
| 4 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 16.22 | 15.28 | 13.00 | 16.22 | ||
| 5 | Ton Janson, Noordwijk | VB | 15.84 | 13.56 | 15.84 | 0.00 | ||
| 6 | Kees van Schaik sr, Benschop | PD | 15.45 | 15.45 | 14.62 | 0.00 | ||
| 7 | Wim Roskam, Oudewater | JV | 15.12 | 13.98 | 15.12 (p.r.) | 0.00 | ||
| 8 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 14.97 | 14.59 | 14.97 | 0.00 | ||
| 10 | Gerrit Eikelenboom, Schoonhoven | JV | 13.38 | 0.00 | 13.38 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 12.66 | 0.00 | 12.66 | |||
| 2 | Brenda Knijff, Kamerik | LS | 12.35 | 12.17 | 12.35 | |||
| 3 | Willeke van Dijk, Linschoten | LS | 11.81 | 11.18 | 11.81 | |||
| 4 | Carolien Voorbij- de Groot, Linschoten | LS | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 15.04 | 14.51 | 15.04 | 0.00 | ||
| 2 | Peter van Vliet, Woerden | LS | 13.92 | 12.86 (p.r.) | 0.00 | 13.92 (p.r.) |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Nap, Linschoten | LS | 14.55 | 12.15 | 14.55 (p.r.) | |||
| 2 | Martijn van Beusekom, Woerden | LS | 14.16 | 14.16 (p.r.) | 0.00 | |||
| 3 | Michiel Boers, Benschop | PD | 13.78 | 9.89 | 13.78 | |||
| 4 | Jarno Knijff, Kamerik | LS | 13.56 | 13.56 | 0.00 | |||
| 5 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 12.71 | 0.00 | 12.71 | |||
| 6 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 12.26 | 12.26 | 11.97 | |||
| 7 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 11.98 | 11.15 | 11.98 | |||
| 8 | Thijs van Oostrum, Lopik | JV | 11.88 | 10.97 | 11.88 | |||
| 9 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 10.93 | 10.30 | 10.93 (p.r.) | |||
| 10 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 10.92 | 10.92 | 10.90 | |||
| 11 | Gerard Hoogendoorn, Linschoten | LS | 10.49 | 9.52 | 10.49 | |||
| 12 | Corné Spruit, Woerden | LS | 10.44 | 10.44 (p.r.) | 10.31 | |||
| 13 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 10.24 | 9.46 | 10.24 | |||
| 14 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 10.16 | 10.16 | 0.00 | |||
| 15 | Rick Boer, Lopik | JV | 9.95 | 9.81 | 9.95 | |||
| 16 | Tjeerd Kiers, Linschoten | LS | 9.93 | 9.93 (p.r.) | 9.77 | |||
| 17 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 9.68 | 0.00 | 9.68 | |||
| 18 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Barten, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond