Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Johan Boersma | 15.02 |
Dames | Nora de Jong | 9.85 |
Junioren | Gerrit van Dijk | 14.18 |
Jongens | Wim de Jong | 12.76 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Boersma, Garijp | BG | 15.02 | 14.82 | 14.72 | 15.02 (p.r.) | 0.00 | |
2 | Leo de Ruiter, Schoonhoven | VL | 14.43 | 14.14 (p.r.) | 14.03 | 14.43 (p.r.) | 0.00 | |
3 | Jouke de Vries, Drachten | 14.27 | 13.95 | 14.27 | 14.12 | 14.15 | ||
4 | Anton van der Bas, Nieuw Weerdinge | VB | 14.26 | 14.04 | 13.86 | 14.26 (p.r.) | 0.00 | |
5 | Bas Rietveld, Lexmond | 14.00 | 12.94 | 14.00 (p.r.) | 13.68 | 13.94 | ||
6 | Joop van der Grijn, Goudriaan | GD | 13.98 | 13.98 (p.r.) | 13.59 | 13.84 | 13.97 | |
7 | Sjirk Fokkens, Roodkerk | 13.77 | 13.68 | 13.77 | ||||
8 | Arie v.d. Stok, Benschop | 13.59 | 12.48 | 13.59 | 13.51 | 0.00 | ||
9 | Willem Verweij, Snelrewaard | LS | 13.50 | 13.27 | 13.50 (p.r.) | |||
10 | Teus Eikelenboom, Lopik | JV | 13.14 | 13.14 (p.r.) | 0.00 | |||
11 | Jan v.d. Stok, Benschop | 13.05 | 12.62 | 13.05 (p.r.) | ||||
12 | Klaas de Wit, Vlist | VL | 12.92 | 12.87 | 12.92 | |||
13 | Harry de Bruin, Polsbroek | VL | 12.73 | 12.60 (p.r.) | 12.73 (p.r.) | |||
14 | Jan Hagoort, Berkel en Rodenrijs | VB | 12.60 | 12.60 | 0.00 | |||
15 | Kees Rosenboom, Benschop | 12.26 | 11.94 (p.r.) | 12.26 (p.r.) | ||||
16 | Klaas van Elteren, Polsbroek | 12.15 | 12.15 | 0.00 | ||||
17 | Gerrit Schinkel, Benschop | 12.06 | 10.87 | 12.06 (p.r.) | ||||
18 | Jan Verheul, Lopik | 11.94 | 11.29 (p.r.) | 11.94 (p.r.) | ||||
19 | Cock van Vuuren, Nieuwkoop | VB | 11.92 | 11.92 (p.r.) | 0.00 | |||
20 | Teus Vlot, Stolwijk | VL | 11.84 | 11.84 | 11.43 | |||
21 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 11.52 | 11.52 | 0.00 | |||
22 | Gert van Vliet, Zeewolde | 10.13 | 10.13 | 8.66 | ||||
23 | Thijs Vlot, Berkenwoude | 9.65 | 9.12 (p.r.) | 9.65 (p.r.) | ||||
24 | Gerard Hoogendoorn, Jaarsveld | 9.27 | 9.27 (p.r.) | 8.10 | ||||
25 | Jan Schouten, Polsbroekerdam | 8.54 | 8.45 (p.r.) | 8.54 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora de Jong, Schoonhoven | VL | 9.85 | 9.85 | 8.00 | |||
2 | Dith Kraan, Linschoten | 8.82 | 8.82 | 0.00 | ||||
3 | Marrie v.d. Stok, Vlist | 8.78 | 8.25 | 8.78 | ||||
4 | Ada Meuleman-de Wit, Alphen a/d Rijn | VB | 8.74 | 8.58 | 8.74 | |||
5 | Sjanie Hogenboom, Linschoten | 8.58 | 0.00 | 8.58 (p.r.) | ||||
6 | Ida de Leeuw, Heerenveen | 8.41 | 7.80 (p.r.) | 8.41 (p.r.) | ||||
7 | Lida van Dijk, Linschoten | 8.36 | 0.00 | 8.36 (p.r.) | ||||
8 | Rika de Bruin-Ansink, Snelrewaard | LS | 8.30 | 8.30 (p.r.) | 7.60 | |||
9 | Alie Bodegom-Speksnijder, Bergambacht | 7.92 | 7.72 | 7.92 | ||||
10 | Teuna de Jong, Meerkerk | 7.71 | 7.71 (p.r.) | 7.20 | ||||
11 | Rina de Ruiter, Schoonhoven | 7.70 | 7.70 (p.r.) | 7.70 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit van Dijk, Lexmond | 14.18 | 13.52 (p.r.) | 0.00 | 14.18 (p.r.) | 13.61 | ||
2 | Henk v.d. Velde, Joure | 14.02 | 11.23 | 13.78 | 13.26 | 14.02 | ||
3 | Henny Langerak, Benschop | 13.68 | 13.18 (p.r.) | 12.87 | 13.41 (p.r.) | 13.68 (p.r.) | ||
4 | Evert Wilstra, Bakkeveen | 13.21 | 11.92 | 13.21 | ||||
5 | Mels Nap, Linschoten | LS | 12.32 | 11.51 | 12.32 | |||
6 | Floor Terlouw, Goudriaan | 12.13 | 0.00 | 12.13 (p.r.) | ||||
7 | Bep v.d. Neut, Vlist | 12.08 | 11.46 | 12.08 (p.r.) | ||||
8 | Willem Brouwer Jr., Schoonhoven | 11.92 | 11.92 | 0.00 | ||||
9 | Wim Roskam (Azn), 0 | JV | 11.67 | 11.23 (p.r.) | 11.67 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim de Jong, Ouderkerk ad IJssel | 12.76 | 12.76 (p.r.) | 0.00 | 12.00 | 0.00 | ||
2 | Teus Hoogerwaard, Ouderkerk ad IJsel | 11.91 | 11.41 | 11.91 (p.r.) | ||||
3 | Kees-Jan de Leeuw, Benschop | PD | 11.23 | 9.55 | 11.23 | 10.82 | 0.00 | |
4 | Wim Rietveld, Polsbroek | PD | 10.79 | 10.72 (p.r.) | 10.25 | 10.79 (p.r.) | 0.00 | |
5 | Theo v.d. Kroon, Vlist | VL | 10.41 | 10.41 | 9.78 | 10.12 | 10.28 | |
6 | Kees de Jong, Meerkerk | 8.66 | 8.66 | 0.00 | ||||
7 | Bastiaan de Leeuw, Benschop | PD | 8.52 | 0.00 | 8.52 (p.r.) | |||
8 | Ab Schenkel, Benschop | 7.68 | 7.55 (p.r.) | 7.68 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond