Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijn Postma | 0 | 10.84 | 10.84 | ||||||
2 | Erwin Lefferts | A | 10.72 | 10.72 | ||||||
3 | Mads Tolsma | Topklasse | 10.49 | 10.49 | ||||||
4 | Timo v/d Knaap | Topklasse | 10.29 | 10.29 | ||||||
5 | Eldert Simon Groenhof | Topklasse | 10.15 | 10.15 | ||||||
6 | Thymen Veenstra | C | 9.84 | 9.84 | ||||||
7 | Hendrik Jacob Krol | B | 9.35 | 9.35 | ||||||
8 | Douwe-Franke Westra | A | 9.34 | 9.34 | ||||||
9 | Jeroen Wesselius | B | 9.23 | 9.23 | ||||||
10 | Auke Jan Jilderda | A | 7.49 | 7.49 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse Lefferts | Topklasse | 10.06 | 10.06 | ||||||
2 | Riemer Zijlstra | A | 9.92 | 9.92 | ||||||
3 | Auke Tymen de Boer | B | 8.90 | 8.90 | ||||||
4 | Jorrit Bouwstra | A | 8.72 | 8.72 | ||||||
5 | Damian Westerhof | B | 8.21 | 8.21 | ||||||
6 | Jeffrey Jansen | 0 | 8.17 | 8.17 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maureen Westerhof | A | 10.62 | 10.62 | ||||||
2 | Hanneke Westert | Topklasse | 9.93 | 9.93 | ||||||
3 | Jeltske Terpstra | Topklasse | 8.87 | 8.87 | ||||||
4 | Yenthe van Kammen | Topklasse | 8.32 | 8.32 | ||||||
5 | Hylkje Hoekstra | A | 8.26 | 8.26 | ||||||
6 | Rixt v/d Goot | B | 8.09 | 8.09 | ||||||
7 | Rianne Kampen | A | 7.36 | 7.36 | ||||||
8 | Ellemijn Veenstra | 0 | 6.48 | 6.48 | ||||||
9 | Berber de Vries | A | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | Hilde v/d Weij | Topklasse | 0.00 | 0.00 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berber Haanstra | A | 8.57 | 8.57 | ||||||
2 | Sanne Bouwstra | Topklasse | 7.41 | 7.41 | ||||||
3 | Nynke Kampen | A | 6.25 | 6.25 | ||||||
4 | Mirthe Bruinsma | 0 | 5.71 | 5.71 |
Kwalificatie Jeugd FK en Jeugd NK 2018
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond