Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hylke Brouwer* | 2011 | 73.59 | 11.16 | 10.87 | 10.53 | 10.47 | 10.40 | 10.09 | 10.07 |
2 | Brend Haanstra* | 2011 | 64.08 | 10.14 | 9.68 | 9.48 | 8.96 | 8.94 | 8.52 | 8.36 |
3 | Wout Dijk* | 2011 | 62.97 | 10.19 | 9.54 | 9.34 | 8.94 | 8.68 | 8.20 | 8.08 |
4 | Bram Bergstra* | 2011 | 61.32 | 9.66 | 9.23 | 8.93 | 8.88 | 8.52 | 8.12 | 7.98 |
5 | Liam v/d Meul* | 2011 | 48.86 | 7.88 | 7.66 | 7.14 | 7.07 | 6.65 | 6.46 | 6.00 |
6 | Jens Bosma* | 2011 | 45.01 | 9.63 | 9.35 | 9.11 | 8.65 | 8.27 | ||
7 | Ysbrand Haanstra* | 2011 | 26.69 | 10.44 | 8.23 | 8.02 | ||||
8 | Krijn Hogewerf* | 2011 | 21.25 | 7.20 | 7.03 | 7.02 | ||||
9 | Matthijs Baar* | 2011 | 16.91 | 9.09 | 7.82 |
Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina v/d Vliet* | 2011 | 61.75 | 10.01 | 9.38 | 8.97 | 8.89 | 8.30 | 8.22 | 7.98 |
2 | Lyke Kaag* | 2011 | 61.59 | 10.08 | 9.18 | 8.77 | 8.75 | 8.31 | 8.25 | 8.25 |
Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Postma* | 2012 | 70.27 | 10.49 | 10.39 | 10.37 | 10.05 | 9.88 | 9.70 | 9.39 |
2 | Thijmen Verkaik* | 2012 | 63.88 | 9.81 | 9.46 | 9.39 | 9.29 | 9.14 | 8.49 | 8.30 |
3 | Johannes Vogel | 2012 | 57.75 | 9.16 | 8.62 | 8.28 | 8.09 | 8.00 | 7.91 | 7.69 |
4 | Jurjen Kampen* | 2013 | 57.68 | 8.74 | 8.38 | 8.27 | 8.26 | 8.09 | 8.07 | 7.87 |
5 | Julius Amsterdam | 2012 | 53.08 | 8.18 | 8.01 | 7.77 | 7.56 | 7.41 | 7.08 | 7.07 |
6 | Freark Smink | 2013 | 52.41 | 8.12 | 8.12 | 7.77 | 7.50 | 7.13 | 7.12 | 6.65 |
7 | Jelle Miedema | 2012 | 50.57 | 7.63 | 7.47 | 7.28 | 7.17 | 7.16 | 6.96 | 6.90 |
8 | Sybren de Vries | 2013 | 48.70 | 7.48 | 7.30 | 7.14 | 6.81 | 6.78 | 6.69 | 6.50 |
9 | Floris Berg* | 2012 | 37.43 | 8.27 | 7.89 | 7.26 | 7.13 | 6.88 | ||
10 | Charlie de Vries | 2012 | 23.83 | 8.31 | 7.93 | 7.59 | ||||
11 | Melvin Minnema | 2013 | 13.90 | 8.07 | 5.83 | |||||
12 | Aiso Pierius Hoekstra | 2012 | 6.84 | 6.84 | ||||||
13 | Matthijs Veen | 2012 | 5.89 | 5.89 |
Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friso Hobma | 2014 | 64.18 | 10.27 | 9.81 | 9.77 | 9.01 | 9.01 | 8.18 | 8.13 |
Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Else Klijn Velderman* | 2012 | 59.90 | 9.44 | 9.07 | 9.00 | 8.57 | 8.46 | 7.84 | 7.52 |
2 | Fardau Schaap | 2012 | 55.23 | 8.39 | 8.26 | 8.23 | 7.95 | 7.62 | 7.44 | 7.34 |
3 | Alant Haanstra | 2013 | 53.81 | 8.23 | 8.02 | 7.85 | 7.71 | 7.60 | 7.24 | 7.16 |
4 | Marrit Bouwhuis | 2013 | 52.74 | 8.71 | 8.23 | 7.63 | 7.54 | 7.20 | 7.07 | 6.36 |
5 | Welmoed Altena | 2012 | 52.62 | 7.97 | 7.66 | 7.61 | 7.60 | 7.40 | 7.28 | 7.10 |
6 | Nienke Galema* | 2012 | 52.52 | 8.26 | 7.99 | 7.43 | 7.37 | 7.25 | 7.16 | 7.06 |
7 | Berber v/d Wal | 2013 | 52.13 | 8.03 | 8.01 | 7.55 | 7.41 | 7.38 | 7.15 | 6.60 |
8 | Brecht v/d Weij | 2012 | 49.00 | 8.70 | 6.99 | 6.91 | 6.72 | 6.63 | 6.59 | 6.46 |
9 | Jente Brouwer | 2013 | 43.55 | 7.00 | 6.58 | 6.47 | 6.14 | 5.84 | 5.78 | 5.74 |
10 | Rixt de Vries | 2012 | 22.32 | 8.45 | 7.39 | 6.48 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Geboortejaar | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afke Jildou Struiksma | 2014 | 25.59 | 6.94 | 6.60 | 6.15 | 5.90 | |||
2 | Bente Folkje de Boer | 2014 | 12.86 | 7.17 | 5.69 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond