Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Monsma | 27-08-2022 | Winsum | 1e klasse | 80.00 |
2 | Brent Monsma | 11-06-2022 | It Heidenskip | 1e klasse | 75.92 |
3 | Brent Monsma | 03-09-2022 | Linschoten | Nederlandse Kampioenschappen | 64.42 |
4 | Brent Monsma | 18-06-2022 | IJlst | 1e klasse | 63.84 |
5 | Brent Monsma | 20-08-2022 | Winsum | Fryske Kampioenskippen | 61.34 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond