Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2025 | Jongens | 41 | 59.8900 | 13.14 | 11.95 | 11.68 | 11.65 | 11.47 | ||
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2025 | Jongens | 24 | 59.8900 | 13.14 | 11.95 | 11.68 | 11.65 | 11.47 | |||
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 43 | 81.7000 | 12.33 | 12.26 | 11.64 | 11.47 | 11.38 | 11.36 | 11.26 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2024 | Jongens | 27 | 81.7000 | 12.33 | 12.26 | 11.64 | 11.47 | 11.38 | 11.36 | 11.26 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens | 58 | 82.6300 | 12.15 | 12.00 | 12.00 | 11.74 | 11.69 | 11.54 | 11.51 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Jongens | 30 | 82.6300 | 12.15 | 12.00 | 12.00 | 11.74 | 11.69 | 11.54 | 11.51 | |
2022 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2022 | Jongens 11-12 jaar | 8 | 56.7200 | 9.39 | 8.56 | 8.10 | 7.94 | 7.85 | 7.49 | 7.39 |
Klassement Jeugd voor FK/NK 2022 | Jongens 11-12 jaar | 6 | 17.9500 | 9.39 | 8.56 | 8.10 | 7.94 | 7.85 | 7.49 | 7.39 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond