Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inger Haanstra | Topklasse | 31.05 | 15.66 | 15.39 | 14.33 | ||||
2 | Femke Rispens | Topklasse | 29.35 | 14.95 | 14.40 | 13.78 | ||||
3 | Sanne Bouwstra | Topklasse | 28.61 | 14.79 | 13.82 | 13.68 | ||||
4 | Hanneke Westert | Topklasse | 28.42 | 14.97 | 13.45 | 12.15 | ||||
5 | Sigrid Bokma | Topklasse | 28.14 | 14.14 | 14.00 | 13.99 | ||||
6 | Pytrix Westra | A | 27.86 | 14.29 | 13.57 | 12.58 | ||||
7 | Marije Reitsma | Topklasse | 27.32 | 13.85 | 13.47 | 0.00 | ||||
8 | Femke Brouwer | Topklasse | 27.02 | 13.67 | 13.35 | 12.97 | ||||
9 | Mare Dijkstra | B | 26.94 | 14.09 | 12.85 | |||||
10 | Noa de Boer | A | 26.89 | 13.95 | 12.94 | 12.77 | ||||
11 | Douwina de Jong | A | 26.80 | 13.47 | 13.33 | 12.92 | ||||
12 | Hilde v/d Weij | Topklasse | 25.99 | 13.11 | 12.88 | |||||
13 | Rianne Heeringa | A | 24.60 | 12.82 | 11.78 | 0.00 | ||||
14 | Iris Wijbenga | A | 24.49 | 12.31 | 12.18 | |||||
15 | Berber Haanstra | A | 24.24 | 12.27 | 11.97 | 0.00 | ||||
16 | Tirza Boschma | B | 24.14 | 12.10 | 12.04 | |||||
17 | Lisanne de Jong | A | 24.02 | 12.17 | 11.85 | 11.40 | ||||
18 | Grytsje Veltman | B | 23.75 | 12.17 | 11.58 | |||||
19 | Hylkje Hoekstra | A | 22.28 | 11.32 | 10.96 | 10.59 | ||||
20 | Finn v/d Haring | A | 22.23 | 11.18 | 11.05 | |||||
21 | Berber de Vries | A | 12.83 | 12.83 | ||||||
22 | Baukje de Vries | A | 11.39 | 11.39 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michiel Zijlstra | Topklasse | 39.45 | 20.31 | 19.14 | 18.83 | ||||
2 | Germ Terpstra | Topklasse | 39.11 | 19.57 | 19.54 | 19.30 | ||||
3 | Auke Jan Jilderda | A | 36.50 | 18.60 | 17.90 | 17.12 | ||||
4 | Jelte Folkertsma | Topklasse | 35.41 | 17.80 | 17.61 | 17.60 | ||||
5 | Douwe Abma | Topklasse | 34.42 | 17.41 | 17.01 | 16.93 | ||||
6 | Sietze Ketelaar | Topklasse | 33.87 | 17.36 | 16.51 | 16.48 | ||||
7 | Sietse Lefferts | Topklasse | 33.52 | 17.66 | 15.86 | 13.10 | ||||
8 | Brent Monsma | Topklasse | 32.83 | 16.93 | 15.90 | 0.00 | ||||
9 | Riemer Zijlstra | Mix | 32.73 | 16.95 | 15.78 | 15.75 | ||||
10 | Hendrik Jacob Krol | Mix | 31.89 | 17.38 | 14.51 | |||||
11 | Thomas v/d Goot | A | 31.69 | 17.04 | 14.65 | |||||
12 | Jelte Veltman | A | 31.34 | 15.85 | 15.49 | |||||
13 | Melle Veenstra | A | 31.27 | 15.95 | 15.32 | |||||
14 | Gijs Rutgers | B | 28.80 | 14.67 | 14.13 | |||||
15 | Hidde de Jong | A | 15.08 | 15.08 | 0.00 | |||||
16 | Wiebren Jongsma | A | 14.27 | 14.27 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nynke Kampen | Topklasse | 25.34 | 13.01 | 12.33 | 12.10 | ||||
2 | Nynke Klijn Velderman | Topklasse | 25.32 | 12.83 | 12.49 | 11.99 | ||||
3 | Nina v/d Vliet | Topklasse | 24.89 | 12.80 | 12.09 | 11.89 | ||||
4 | Else Klijn Velderman | Topklasse | 24.00 | 12.41 | 11.59 | 9.20 | ||||
5 | Brecht v/d Zee | Topklasse | 23.27 | 11.70 | 11.57 | 11.57 | ||||
6 | Yrsa Maats | Topklasse | 22.81 | 11.63 | 11.18 | |||||
7 | Janna Galema | Topklasse | 21.44 | 10.99 | 10.45 | 10.34 | ||||
8 | Nienke Galema | Topklasse | 21.22 | 10.82 | 10.40 | 9.42 | ||||
9 | Julia Edens | B | 20.90 | 10.65 | 10.25 | |||||
10 | Ingrid Postma | B | 20.60 | 10.56 | 10.04 | |||||
11 | Brecht v/d Weij | B | 19.90 | 10.19 | 9.71 | |||||
12 | Femke Minnema | B | 10.21 | 10.21 |
Het algemeen klassement is gebaseerd op de zeven beste sprongen van elke polsstokspringer in het desbetreffende seizoen gerealiseerd. Alleen afstanden gerealiseerd tijdens klassementswedstrijden (dus niet NK) tellen in de beoordeling mee. Per wedstrijd telt alleen de beste voorronde afstand.
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond