Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Sytse Bokma | 20.54 |
Dames | Mare Dijkstra | 14.94 |
Junioren | Germ Terpstra | 21.11 |
Jongens | Reinder Haanstra | 17.71 |
Meisjes | Nynke Klijn Velderman | 14.52 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 20.54 | 17.92 | 20.54 | 17.76 | 18.56 | 0.00 |
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 20.48 | 18.65 | 20.48 | 0.00 | 19.63 | 0.00 |
3 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 20.11 | 18.12 | 20.11 | 0.00 | 19.16 | 0.00 |
4 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.87 | 17.30 | 18.44 | 19.87 | 15.19 | 15.28 |
5 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 18.15 | 15.44 |
6 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 18.82 | 18.39 | 18.82 | 0.00 | ||
7 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 18.18 | 15.98 | 0.00 | 18.18 | ||
8 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.34 | 0.00 | 14.81 | 17.34 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 18.75 | ||
2 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 17.51 | 17.03 | 17.51 | 0.00 | ||
3 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 17.21 | 0.00 | 17.21 | 16.85 | ||
4 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 16.73 | 16.36 | 13.34 | 16.73 | ||
5 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 16.59 | 14.78 | 15.25 | 16.59 | ||
6 | Minne Smit, Winsum | WI | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 14.94 | 14.94 (p.r.) | 14.13 | 0.00 | 13.37 | 14.57 |
2 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.14 | 13.82 | 14.14 | 13.56 | 11.75 | 12.61 |
3 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 0.00 |
4 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Femke Rispens, Niehove | GR | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 21.11 | 19.69 | 19.73 | 0.00 | 21.11 | 20.42 |
2 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 21.07 | 18.43 | 19.51 | 14.54 | 19.25 | 21.07 |
3 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 18.64 | 17.46 | 18.45 | 18.64 | 11.46 | 16.82 |
4 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 18.02 | 14.11 | 18.02 | 11.71 | ||
5 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 17.86 | 15.62 | 0.00 | 17.86 | ||
6 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 17.55 | 17.55 | 13.10 | 17.28 | ||
7 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 17.38 | 15.46 | 17.38 | 15.59 | ||
8 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 15.91 | 13.23 | 15.91 | 11.90 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 17.71 | 15.61 | 16.28 | 17.71 | 15.82 | 15.23 |
2 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 16.47 | 16.40 | 0.00 |
3 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 15.72 | 12.18 | 0.00 | 15.72 | 0.00 | 0.00 |
4 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 15.44 | 15.44 | 14.55 | 14.20 | ||
5 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 13.82 | 13.24 | 13.82 | 0.00 | ||
7 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 13.47 | 13.47 | 13.30 | 0.00 | ||
8 | Demy v/d Galiën, Oudega | HS | 13.41 | 11.51 | 13.41 | 12.81 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 14.52 | 0.00 | 14.52 | 13.71 | 0.00 | 13.50 |
2 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | 0.00 |
3 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | 11.56 | 0.00 |
4 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 12.89 | 11.79 | 0.00 | 12.89 | ||
5 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.68 | 12.68 (p.r.) | 0.00 | 11.63 | ||
6 | Janna Galema, Workum | HS | 11.88 | 11.88 | 11.75 | 11.61 | ||
7 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 11.56 | 11.56 | 10.91 | 10.80 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond