Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2025 | Meisjes | 1 | 93.1100 | 14.33 | 13.61 | 13.39 | 13.25 | 13.15 | 12.82 | 12.56 |
ABZ Diervoeding Klassement 2025 | Meisjes | 2 | 41.3300 | 14.33 | 13.61 | 13.39 | 13.25 | 13.15 | 12.82 | 12.56 | |
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Meisjes | 11 | 89.0600 | 13.51 | 12.93 | 12.66 | 12.60 | 12.56 | 12.41 | 12.39 |
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Meisjes | 6 | 89.0600 | 13.51 | 12.93 | 12.66 | 12.60 | 12.56 | 12.41 | 12.39 | |
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 41 | 14.5000 | 7.42 | 7.08 | |||||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Meisjes | 3 | 14.5000 | 7.42 | 7.08 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond