Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Reinier Overbeek | 20.40 |
Dames | Tessa Kramer | 14.32 |
Junioren | Harmen Bogaard | 19.02 |
Jongens | Thomas Meijer | 16.35 |
Meisjes | Nina van Eijk | 14.33 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.40 | 16.37 | 18.83 | 20.40 | 16.90 |
2 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.11 | 0.00 | 15.78 | 20.11 | 17.94 |
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.90 | 18.04 | 0.00 | 18.28 | 19.90 |
4 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 19.69 | 17.08 | 19.69 | 0.00 | 0.00 |
5 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 18.95 | 0.00 | 14.14 | 18.95 | 18.29 |
6 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 18.61 | 17.30 | 0.00 | 18.61 | |
7 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.66 | 13.52 | 17.66 | 14.74 | 0.00 |
8 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 17.12 | 15.48 | 14.67 | 17.12 | |
9 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 16.69 | 16.37 | 14.29 | 16.69 | |
10 | Chris Anker, Vlist | VL | 16.61 | 16.58 | 16.61 | 0.00 | |
11 | Ricardo Faaij, Utrecht | LS | 16.24 | 12.88 | 15.87 | 16.24 | |
12 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 16.13 | 15.91 | 12.36 | 16.13 | |
13 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | |
14 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 12.57 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 14.32 | 14.25 | 14.32 | 0.00 | 0.00 |
2 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 14.05 | 12.74 | 14.05 | 0.00 | |
3 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 13.78 | 12.27 | 13.38 | 13.78 | 13.52 |
4 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Leonie de Regt, Utrecht | LS | 12.62 | 0.00 | 11.96 | 12.62 | |
6 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 12.11 | 11.67 | 12.11 | ||
8 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 10.40 | 10.40 | 10.15 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 19.02 | 17.92 | 18.37 | 0.00 | 19.02 |
2 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 12.47 | 11.44 | 0.00 | 12.47 | 0.00 |
4 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 16.35 | 15.24 | 16.35 | 0.00 | 13.52 |
2 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 16.00 | 14.98 | 16.00 | 14.99 | 15.07 |
3 | Micha Nap, Linschoten | LS | 15.99 | 14.54 | 15.16 | 15.82 | 15.99 (p.r.) |
4 | Joël Nap, Linschoten | LS | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 14.10 | |
5 | Eddy Keppel, Kockengen | SV | 14.61 | 14.34 | 14.07 | 14.61 | |
6 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 14.33 | 14.33 | 13.24 | 0.00 | |
7 | Stijn van de Water, Oudewater | PD | 12.95 | 0.00 | 12.95 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina van Eijk, Vlist | VL | 14.33 | 13.04 | 14.33 (p.r.) | 0.00 | 13.28 |
2 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 12.19 | 11.51 | 12.19 | 10.03 | 11.07 |
3 | Cato van den IJssel, Benschop | PD | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 9.98 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 9.98 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond