| Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03-06-2025 | It Heidenskip | Meisjes B | 11.16 |
| 2024 | 03-08-2024 | It Heidenskip | Meisjes A | 10.36 |
| 2023 | 12-08-2023 | IJlst | Meisjes 11-12 jaar | 8.70 |
| 03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd G | 7.70 | |
| 2022 | 13-08-2022 | IJlst | Meisjes tm 10 jaar | 7.65 |
| 13-08-2022 | IJlst | Meisjes tm 10 jaar | 7.43 | |
| 13-08-2022 | IJlst | Meisjes tm 10 jaar | 7.08 | |
| 25-06-2022 | Buitenpost | Jeugd D | 6.96 | |
| 18-06-2022 | IJlst | Jeugd D | 6.42 | |
| 11-06-2022 | It Heidenskip | Jeugd D | 6.14 | |
| 04-06-2022 | IJlst | Jeugd D | 5.88 | |
| 04-06-2022 | IJlst | Jeugd D | 5.85 | |
| 14-05-2022 | Buitenpost | Jeugd D | 5.83 | |
| 2021 | 29-07-2021 | It Heidenskip | Meisjes tm 10 jaar | 4.98 |
| 29-07-2021 | It Heidenskip | Meisjes tm 10 jaar | 4.72 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03-06-2025 | 2e en 3e klasse (= afgelaste wedstrijd van 24 mei) | Meisjes B | 11.16 |
| 2026 | 23-06-2026 | 2e klasse | Meisjes A | 10.70 |
| 2024 | 03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Meisjes A | 10.36 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20-06-2026 | 2e klasse | Meisjes A | 10.71 |
| 20-06-2026 | 2e klasse | Meisjes A | 10.04 | |
| 2025 | 29-07-2025 | 2e klasse | Meisjes A | 9.81 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23-05-2026 | 2e klasse | Meisjes A | 9.78 |
| 2025 | 22-05-2025 | 3e klasse | Meisjes B | 9.71 |
| 2026 | 23-05-2026 | 2e klasse | Meisjes A | 9.56 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13-06-2026 | 2e klasse | Meisjes A | 10.67 |
| 16-05-2026 | 2e klasse | Meisjes A | 10.01 | |
| 16-05-2026 | 2e klasse | Meisjes A | 9.72 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16-06-2026 | 2e klasse (= afgelaste wedstrijd van 9 juni) | Meisjes A | 10.98 |
| 16-06-2026 | 2e klasse (= afgelaste wedstrijd van 9 juni) | Meisjes A | 10.34 | |
| 2025 | 09-08-2025 | 2e klasse | Meisjes A | 9.95 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31-05-2025 | 2e en 3e klasse | Meisjes B | 10.19 |
| 2026 | 30-05-2026 | 2e klasse | Meisjes A | 9.66 |
| 2024 | 12-08-2024 | Jeugd ( = afgelaste wedstrijd van 15 juni) | Jeugd C | 7.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond