| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Hugo Bosgraaf | 16.20 |
| Dames | Baukje de Vries | 11.48 |
| Junioren | Folkert Veldstra | 17.10 |
| Jongens | Leslie v/d Veen | 14.60 |
| Meisjes | Nynke Hoogland | 12.34 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 16.20 | 0.00 | 14.61 | 16.20 |
| 2 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 15.73 | 14.97 | 15.73 | 0.00 |
| 3 | Rick Reurink, Kollum | BT | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Tjibbe Jan van Assen, Jistrum | BG | 15.21 | 14.54 | 15.21 | 15.18 |
| 5 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 14.68 | 14.15 | 13.63 | 14.68 |
| 6 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 14.58 | 12.13 | 13.46 | 14.58 |
| 8 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.87 | 13.38 | 13.87 | 0.00 |
| 9 | Johannes Holman, Wetsens | BT | 13.52 | 13.38 | 0.00 | 13.52 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baukje de Vries, Oudwoude | BT | 11.48 | 11.48 | 10.81 | 9.67 |
| 2 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 0.00 |
| 3 | Wietske Terpstra, It Heidenskip | HS | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 17.10 | 15.98 | 0.00 | 17.10 |
| 2 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 15.37 | 14.27 | 15.37 | 0.00 |
| 3 | Marc v/d Velde, IJlst | IJ | 13.24 | 0.00 | 12.78 | 13.24 |
| 4 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Jarne Sikkens, Grijpskerk | GR | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie v/d Veen, Hemelum | HS | 14.60 | 14.60 | 14.02 | 14.30 |
| 2 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 13.94 | 13.94 (p.r.) | 13.35 | 12.38 |
| 3 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 13.13 | 10.33 | 12.78 | 13.13 |
| 4 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Kornelis Brandsma, Gerkesklooster | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renzo Zwaagman, IJlst | IJ | 14.11 | 14.09 | 13.48 | 14.11 |
| 2 | Jelle Hendrik Kampen, Jouswier | BT | 13.42 | 11.78 | 13.42 | 0.00 |
| 3 | Peter Faber, Oldehove | GR | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Wietse Leffertstra, Broek | IJ | 13.13 | 12.37 | 13.13 (p.r.) | 0.00 |
| 5 | Allard Sikkens, Grijpskerk | GR | 12.37 | 12.28 | 12.37 | 12.27 |
| 6 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 11.48 | 11.32 | 0.00 | 11.48 |
| 9 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 10.54 | 10.54 | 10.44 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nynke Hoogland, Oppenhuizen | IJ | 12.34 | 0.00 | 12.34 (p.r.) | 0.00 |
| 2 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 11.60 | 11.50 | 10.75 | 11.60 |
| 4 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 11.33 | 11.18 | 0.00 | 11.33 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond