| Categorie | Naam | Afstand | 
|---|---|---|
| Senioren | Bastiaan de Bruijn | 16.94 | 
| Dames | Dymphie Baas | 14.48 | 
| Junioren | Menno Maaijen | 14.83 | 
| Jongens | Sander Kastelein | 15.61 | 
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.94 | 15.95 | 16.94 | 0.00 | 
| 2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.67 | 14.87 | 0.00 | 15.67 | 
| 3 | Menno Maaijen, Oudewater | ZV | 14.83 | 14.13 | 14.83 (p.r.) | 14.21 | 
| 4 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 13.53 | 13.53 | 12.41 | 13.12 | 
| 5 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 
| 7 | Leon de Wit, Oudewater | ZV | 13.00 | 12.95 | 0.00 | 13.00 | 
| 8 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.48 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.55 | 12.39 | 12.55 | 12.50 | 
| 2 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 12.40 | 11.39 | 11.58 | 12.40 | 
| 3 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 12.13 | 
| 4 | Kathy Baars, Benschop | PD | 11.60 | 11.10 | 0.00 | 11.60 | 
| 5 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 11.31 | 
| 6 | Nelissa van der Sluijs, Nieuwerkerk aan den IJssel | VL | 10.99 | 0.00 | 9.78 | 10.99 | 
| 7 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 10.64 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 
| 8 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 15.61 | 0.00 | 12.56 | 15.61 | 
| 2 | Mats de Jong, Stolwijk | VL | 15.42 | 0.00 | 15.42 (p.r.) | 0.00 | 
| 3 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 
| 4 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 
| 5 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 11.98 | 0.00 | 11.98 | 0.00 | 
| 6 | Gerwin de Jong, Polsbroek | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 7 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond