| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Arnold Hoekstra | 15.50 |
| Dames | Nynke Veltman | 12.27 |
| Junioren | Sjouke Koen | 17.30 |
| Jongens | Henk Rijpma | 14.52 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Hoekstra, Joure | JR | 15.50 | 15.50 | 14.77 | 14.67 | ||
| 2 | Marcel Krist, Heerenveen | JR | 14.26 | 12.00 | 13.73 | 14.26 | ||
| 3 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 13.81 | ||
| 4 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nynke Veltman, Drachten | WI | 12.27 | 0.00 | 12.27 (p.r.) | 12.07 | ||
| 2 | Joke de Boer, Sneek | HS | 11.87 | 11.34 | 11.52 | 11.87 | ||
| 3 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 10.92 | 10.42 (p.r.) | 10.60 (p.r.) | 10.92 (p.r.) | ||
| 4 | Martha van Assen, Westergeest | BT | 10.77 | 10.65 | 10.77 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjouke Koen, Joure | JR | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 16.46 | 17.30 | 0.00 |
| 2 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 16.20 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 15.52 | 16.20 (p.r.) |
| 3 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 15.94 | 15.86 (p.r.) | 15.94 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Jos Beerda, Burgum | BG | 14.45 | 14.15 | 13.48 | 14.45 | ||
| 5 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 14.30 | 0.00 | 13.80 | 14.30 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 14.52 | 13.30 | 13.62 | 11.41 | 14.52 (p.r.) | 13.40 |
| 2 | Eldert Wouda, Burgum | BG | 14.15 | 13.93 | 14.15 | 13.39 | 13.98 | 0.00 |
| 3 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | JR | 13.34 | 13.34 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 13.08 | 13.08 (p.r.) | 12.78 | 13.02 | ||
| 5 | Edwin v/d Veen, Burgum | BG | 12.86 | 12.50 | 11.96 | 12.86 | ||
| 6 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | JR | 12.59 | 10.70 | 12.59 (p.r.) | 9.52 | ||
| 7 | Jorrit Zeinstra, It Heidenskip | HS | 12.58 | 10.86 | 0.00 | 12.58 (p.r.) | ||
| 8 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 12.24 | 11.77 | 12.24 | 12.10 | ||
| 9 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 12.22 | 12.22 (p.r.) | 11.58 | 11.87 | ||
| 10 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 11.92 | 11.92 | 11.68 | 10.29 | ||
| 11 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 11.88 | 11.52 | 11.88 | 11.65 | ||
| 12 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 11.73 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | ||
| 13 | Rens Soenveld, IJlst | IJ | 11.70 | 11.56 | 11.70 | 0.00 | ||
| 14 | Tjibbe Jan van Assen, Jistrum | BG | 11.68 | 10.51 | 10.64 | 11.68 (p.r.) | ||
| 15 | Jeffry Stilma, Sneek | IJ | 11.66 | 11.66 | 10.28 | 9.73 | ||
| 16 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 11.50 | 10.35 | 11.50 | 11.23 | ||
| 17 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 10.52 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | ||
| 18 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 8.98 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond