Linschoten VKP Beveiligingstechniek Trofee - 06-05-2017
Wedstrijdleiding Krista van Midden, Andr� Faaij Commentator Wim Roskam Springersraad Erwin Timmerarends Contactpersoon vereniging Ronald Timmerman
Finale
Dames
Nr. Naam Pr. Voorronde finale 1 finale 2 Pl.
160  Demi Groothedde JV 16.58 13.5813.43 13.63 4
118  Julia van Eijk VL 15.34 13.59nat 12.50 5
147  Kimberly Slootjes VL 16.32 14.0214.37 12.85 3
026  Fabiënne Overbeek PD 16.21 14.7713.39 14.50 2
035  Dymphie Baas PD 17.50 15.8316.25 12.44 1
Senioren
Nr. Naam Pr. Voorronde finale 1 finale 2 Pl.
097  Wilco van Amerongen PD 21.28 17.50nat b.s. 5
086  Rian Baas PD 21.95 18.13nat 17.74 4
122  Thomas van Midden VL 21.30 18.81nat 18.81 3
123  Erwin Timmerarends LS 21.74 19.0019.64 19.88 2
042  Jaco de Groot ZV 22.21 19.8820.54 nat 1
Jongens
Nr. Naam Pr. Voorronde finale 1 finale 2 Pl.
169  Corné de Regt LS 17.56 15.3014.91 13.99 3
0  Jelle Timmerman LS 18.43 16.4816.42 16.80 2
017  Reinier Overbeek PD 21.38 16.5016.87 16.53 1
Junioren
Nr. Naam Pr. Voorronde finale 1 finale 2 Pl.
079  Bas van Leeuwen LS 19.53 16.1417.68 13.78 2
163  Matthieu van Vuuren PD 18.91 16.43nat 16.58 3
155  Ricardo Faaij LS 20.20 18.39nat 17.85 1
Voorronde
Dames A
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
0  Babet Strien JV 12.86 10.55 10.74 11.01 8
041  Leonie de Regt LS 14.62 10.70 11.55 10.97 5
0  Rianne de Regt LS 13.87 10.54 10.51 10.91 9
0  Veronique van Midden PD 13.26 10.61 11.06 10.57 6
110  Gerianne Boer LS 15.18 nat 12.22 nat 3
0  Marlinda Cluistra PD 14.39 10.16 11.05 nat 7
0  Eline Duurkoop LS 14.40 11.91 11.83 11.95 4
0  Iris Mulder VL 14.24 11.90 13.21 12.23 1
031  Brenda van Oort - Baars PD 14.53 12.19 11.96 12.61 2
Dames Topklasse
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
188  Joriene Baas PD 16.27 11.88 nat nat 7
020  Carina den Hartogh LS 15.95 11.93 12.43 12.93 6
118  Julia van Eijk VL (F 4) 15.34 11.94 13.59 12.89 4
147  Kimberly Slootjes VL (F 3) 16.32 12.40 13.31 14.02 3
160  Demi Groothedde JV (F 5) 16.58 13.01 13.58 12.69 5
026  Fabiënne Overbeek PD (F 2) 16.21 14.13 14.77 14.02 2
035  Dymphie Baas PD (F 1) 17.50 14.51 15.37 15.83 1
Senioren A
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
111  Niels van der Kroef LS 17.54 afw. afw. afw. 9
090  Arie Jan van der Vlist VL 18.40 15.65 17.28 15.15 1
0  Job den Hollander PD 18.52 14.52 14.54 14.08 8
069  Bastiaan de Bruijn JV 19.24 14.25 14.91 13.30 7
046  Jos van der Vlist PD 18.90 15.39 16.21 nat 4
094  Christiaan de With PD 18.70 15.58 b.s. 15.11 6
0  Werner Kamphof LS 18.57 14.50 14.91 16.31 3
063  Jan-Willem de Groot LS 19.29 15.70 15.40 15.09 5
011  Theo van Kooten VL 20.60 15.34 15.83 16.81 2
Senioren Topklasse
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
098  Wouter van Midden VL 21.42 16.05 16.98 17.30 6
088  Arno Baas PD 18.91 afw. afw. afw. 8
097  Wilco van Amerongen PD (F 5) 21.28 17.50 14.39 nat 5
016  Maik Backx VL 20.38 afg. afg. afg. 7
122  Thomas van Midden VL (F 3) 21.30 17.22 17.15 18.81 3
086  Rian Baas PD (F 4) 21.95 13.25 18.13 16.33 4
123  Erwin Timmerarends LS (F 2) 21.74 18.61 18.64 19.00 2
042  Jaco de Groot ZV (F 1) 22.21 18.65 19.88 b.s. 1
Jongens Topklasse
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
0  Dennis van Jaarsveld PD 16.37 12.15 13.76 nat 6
084  Twan Kastelein ZV 18.49 afw. afw. afw. 7
0  Gijs de Kruijf ZV 15.10 afw. afw. afw. 8
169  Corné de Regt LS (F 3) 17.56 14.61 15.30 nat 3
0  Timon de Haay PD 18.60 13.02 b.s. 14.35 5
043  Chris Anker VL 20.48 13.34 14.59 14.22 4
0  Jelle Timmerman LS (F 2) 18.43 16.48 14.97 nat 2
017  Reinier Overbeek PD (F 1) 21.38 15.34 16.50 16.07 1
Junioren Topklasse
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
0  Robert Benschop LS 17.24 11.65 13.97 14.04 7
0  Richard van Bemmel LS 19.65 14.32 15.61 b.s. 5
163  Matthieu van Vuuren PD (F 2) 18.91 14.30 15.87 16.43 2
079  Bas van Leeuwen LS (F 3) 19.53 15.21 16.14 nat 3
132  Ronald van Bemmel LS 17.51 15.42 13.86 15.81 4
139  Gerwin Kastelein ZV 18.33 afw. afw. afw. 8
168  Daniel Cluistra PD 19.79 11.67 15.14 nat 6
155  Ricardo Faaij LS (F 1) 20.20 17.60 18.39 18.06 1
Schans seizoensprestaties : Senioren: 0.00 meter - Dames: 0.00 meter - Junioren: 0.00 meter - Jongens: 0.00 meter - Meisjes: 0.00 meter
Schansrecords: Senioren: 21.57 meter - Dames: 17.14 meter - Junioren: 20.44 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 15.55 meter
Hollandse records: Senioren: 21.57 meter - Dames: 17.50 meter - Junioren: 20.70 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 15.55 meter
Friese records: Senioren: 21.64 meter - Dames: 17.58 meter - Junioren: 20.41 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 16.57 meter
Nederlandse records: Senioren: 21.64 meter - Dames: 17.58 meter - Junioren: 20.70 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 16.57 meter
Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond