Wedstrijdleiding : Sebastiaan van Oort, Krista van Midden Commentator : Lianne van der Wijk Wedstrijdleider 1 : Sebastiaan van Oort Wedstrijdleider 2 : Krista van Midden - Klarenbeek | ||
| Finale | ||
| Junioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | Bas van Leeuwen LS | 19.53 | 15.94 | 12.35 | 15.57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Ronald van Bemmel LS | 19.17 | 16.30 | nat | 16.16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Ricardo Faaij LS | 20.50 | 19.07 | nat | nat | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren | ||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||
| 011 | Theo van Kooten VL | 20.60 | 17.37 | b.s. | 18.63 | 4 | ||
| 097 | Wilco van Amerongen PD | 21.28 | 17.57 | afg. | afg. | 5 | ||
| 016 | Maik Backx VL | 20.38 | 18.22 | 18.71 | 19.15 | 2 | ||
| 086 | Rian Baas PD | 22.03 | 18.74 | nat | nat | 3 | ||
| 123 | Erwin Timmerarends LS | 21.83 | 19.45 | 17.06 | nat | 1 | ||
| Jongens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Corné de Regt LS | 17.56 | 15.96 | nat | 14.97 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Timon de Haay PD | 18.60 | 16.27 | nat | nat | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | Reinier Overbeek PD | 21.38 | 17.50 | nat | 16.72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | ||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||
| 188 | Joriene Baas PD | 18.19 | 13.17 | nat | 9.97 | 5 | ||
| 118 | Julia Slingerland - van Eijk VL | 15.77 | 13.84 | nat | 13.56 | 4 | ||
| 147 | Kimberly Slootjes VL | 16.32 | 14.00 | b.s. | 10.21 | 3 | ||
| 026 | Fabiënne Overbeek PD | 16.73 | 14.15 | 13.83 | nat | 2 | ||
| 035 | Dymphie Baas PD | 17.50 | 15.89 | nat | 15.97 | 1 | ||
| Dames Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 188 | Joriene Baas PD (F 5) | 18.19 | 9.24 | 13.17 | nat | 5 | |
| 160 | Demi Groothedde JV | 16.58 | 12.28 | 13.07 | nat | 6 | |
| 20 | Carina den Hartogh LS | 15.95 | afg. | afg. | afg. | ||
| 118 | Julia Slingerland - van Eijk VL (F 4) | 15.77 | 12.36 | nat | 13.84 | 4 | |
| 147 | Kimberly Slootjes VL (F 3) | 16.32 | afw. | 12.62 | 14.00 | 3 | |
| 026 | Fabiënne Overbeek PD (F 2) | 16.73 | 14.15 | 14.01 | 11.50 | 2 | |
| 035 | Dymphie Baas PD (F 1) | 17.50 | b.s. | 15.89 | nat | 1 | |
| Senioren A | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 063 | Jan-Willem de Groot LS | 19.29 | 14.97 | 16.03 | 16.50 | 2 | |
| 0 | Job den Hollander PD | 18.52 | 15.60 | afg. | afg. | 6 | |
| 069 | Bastiaan de Bruijn JV | 19.24 | afg. | afg. | afg. | ||
| 0 | Werner Kamphof LS | 18.57 | nat | 15.03 | 16.00 | 5 | |
| 094 | Christiaan de With PD | 18.70 | b.s. | nat | 16.04 | 4 | |
| 090 | Arie Jan van der Vlist VL | 18.40 | 16.26 | 12.08 | 15.39 | 3 | |
| 011 | Theo van Kooten VL (F 5) | 20.60 | 16.61 | 17.37 | 16.58 | 1 | |
| Senioren Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 088 | Arno Baas PD | 18.91 | 16.29 | nat | nat | 6 | |
| 016 | Maik Backx VL (F 3) | 20.38 | 17.00 | 18.22 | b.s. | 3 | |
| 097 | Wilco van Amerongen PD (F 4) | 21.28 | 15.55 | 17.57 | nat | 4 | |
| 098 | Wouter van Midden VL | 21.42 | 16.31 | 16.55 | nat | 5 | |
| 086 | Rian Baas PD (F 2) | 22.03 | 17.99 | 18.74 | 18.39 | 2 | |
| 122 | Thomas van Midden VL | 21.30 | b.s. | 14.61 | nat | 7 | |
| 123 | Erwin Timmerarends LS (F 1) | 21.83 | 19.02 | 18.91 | 19.45 | 1 | |
| Dames A | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 0 | Cynthia Stigter JV | 12.64 | 11.12 | 11.07 | 11.46 | 9 | |
| 0 | Veronique van Midden PD | 13.26 | 10.84 | 11.72 | nat | 7 | |
| 71 | Marlinda Cluistra PD | 14.39 | 9.45 | 10.90 | 11.60 | 8 | |
| 0 | Babet Strien JV | 12.86 | 11.01 | 11.05 | 12.02 | 3 | |
| 041 | Leonie de Regt LS | 14.62 | 10.55 | 11.30 | 11.78 | 6 | |
| Gerianne Boer LS | 15.18 | 11.56 | 11.83 | 12.39 | 1 | ||
| 184 | Rianne de Regt LS | 13.87 | 11.10 | 11.02 | 11.97 | 4 | |
| 31 | Brenda van Oort - Baars PD | 14.53 | 11.95 | nat | nat | 5 | |
| 0 | Iris Mulder VL | 14.24 | 11.63 | 12.02 | 10.90 | 2 | |
| Jongens Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 0 | Twan Kastelein ZV | 18.49 | afg. | afg. | afg. | ||
| 0 | Gijs de Kruijf ZV | 15.10 | afg. | afg. | afg. | ||
| 0 | Timon de Haay PD (F 2) | 18.60 | 16.27 | 14.84 | nat | 2 | |
| 50 | Dennis van Jaarsveld PD | 16.37 | 13.78 | 13.48 | 14.46 | 5 | |
| 169 | Corné de Regt LS (F 3) | 17.56 | 14.26 | 14.10 | 15.96 | 3 | |
| 043 | Chris Anker VL | 20.48 | 14.36 | afg. | afg. | 6 | |
| 175 | Jelle Timmerman LS | 18.43 | 15.04 | 14.25 | 13.63 | 4 | |
| 017 | Reinier Overbeek PD (F 1) | 21.38 | 16.72 | 17.16 | 17.50 | 1 | |
| Junioren Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 139 | Gerwin Kastelein ZV | 18.33 | afg. | afg. | afg. | ||
| 124 | Jake van Dam JV | 18.65 | 14.17 | 12.08 | 14.50 | 6 | |
| 0 | Robert Benschop LS | 17.24 | 15.36 | 15.28 | nat | 4 | |
| 132 | Ronald van Bemmel LS (F 2) | 19.17 | 13.98 | 16.30 | nat | 2 | |
| 168 | Daniel Cluistra PD | 20.34 | rood | b.s. | nat | ||
| 115 | Richard van Bemmel LS | 19.65 | 14.91 | b.s. | nat | 5 | |
| 079 | Bas van Leeuwen LS (F 3) | 19.53 | 15.94 | nat | 15.20 | 3 | |
| 155 | Ricardo Faaij LS (F 1) | 20.50 | 16.13 | 19.07 | nat | 1 | |
| Schans seizoensprestaties : Senioren: 0.00 meter - Dames: 0.00 meter - Junioren: 0.00 meter - Jongens: 0.00 meter - Meisjes: 0.00 meter | |
| Schansrecords: Senioren: 21.02 meter - Dames: 16.39 meter - Junioren: 20.65 meter - Jongens: 18.92 meter - Meisjes: 15.53 meter | |
| Hollandse records: Senioren: 21.57 meter - Dames: 17.50 meter - Junioren: 20.70 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 15.55 meter | |
| Friese records: Senioren: 21.64 meter - Dames: 17.58 meter - Junioren: 20.41 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 16.57 meter | |
| Nederlandse records: Senioren: 21.64 meter - Dames: 17.58 meter - Junioren: 20.70 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 16.57 meter | |
| Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond