Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2025 | IJlst | 2e klasse | Jongens B | 12.64 | 4 | 8 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | |||
05-08-2025 | Burgum | 2e klasse | Jongens B | 11.00 | 4 | 10 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | |||
29-07-2025 | Buitenpost | 2e klasse | Jongens B | 14.09 | 1 | 3 | 14.09 | 0.00 | 10.40 | |||
26-07-2025 | Grijpskerk | 2e klasse | Jongens B | 10.93 | 2 | 6 | 0.00 | 0.00 | 10.93 | |||
22-07-2025 | It Heidenskip | 2e klasse | Jongens B | 12.18 | 5 | 9 | 0.00 | 12.18 | 0.00 | |||
08-07-2025 | IJlst | 2e klasse | Jongens B | 9.73 | 5 | 9 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | |||
28-06-2025 | Grijpskerk | 2e klasse | Jongens B | 10.32 | 6 | 11 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | |||
24-06-2025 | Buitenpost | 2e klasse | Jongens B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21-06-2025 | Burgum | 2e klasse | Jongens B | 11.97 | 4 | 8 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | |||
17-06-2025 | Buitenpost | 2e klasse (= afgelaste wedstrijd van 7 juni) | Jongens A | 12.07 | 3 | 4 | 11.70 | 12.07 | 10.79 | |||
14-06-2025 | IJlst | 2e klasse | Jongens B | 12.37 | 1 | 7 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | |||
20-05-2025 | Winsum | 2e klasse | Jongens A | 12.61 | 2 | 3 | 10.31 | 10.65 | 12.61 | |||
17-05-2025 | Burgum | 2e klasse | Jongens A | 11.45 | 3 | 8 | 10.47 | 11.45 | 9.71 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond