Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurjen Kampen | 25-07-2024 | IJlst | 2e en 3e klasse | 34.49 |
2 | Jurjen Kampen | 20-05-2025 | Winsum | 2e klasse | 33.57 |
3 | Jurjen Kampen | 13-08-2024 | It Heidenskip | 2e en 3e klasse | 33.29 |
4 | Jurjen Kampen | 12-08-2023 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 32.41 |
5 | Jurjen Kampen | 17-05-2025 | Burgum | 2e klasse | 31.63 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08-2024 | IJlst | 2e en 3e klasse | Jongens C | 12.65 | 3 | 8 | 10.10 | 0.00 | 12.65 | |||
10-08-2024 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 6.70 | 8 | 8 | 6.70 | 0.00 | 6.46 | |||
25-07-2024 | IJlst | 2e en 3e klasse | Jongens C | 11.93 | 3 | 6 | 11.15 | 11.41 | 11.93 | |||
29-06-2024 | IJlst | Jeugd | Jeugd A | 9.78 | 3 | 3 | 9.78 | 9.20 | 9.13 | |||
25-05-2024 | IJlst | Jeugd | Jeugd B | 8.82 | 1 | 5 | 8.82 | 7.57 | 6.48 | |||
12-08-2023 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 9.37 | 3 | 2 | 7.78 | 7.62 | 7.64 | 0.00 | 9.37 | |
17-06-2023 | IJlst | Jeugd | Jeugd B | 8.38 | 6 | 12 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | |||
13-08-2022 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 8.10 | 5 | 5 | 8.10 | 0.00 | 6.88 | |||
18-06-2022 | IJlst | Jeugd | Jeugd B | 7.07 | 7 | 22 | 7.04 | 7.07 | 6.74 | |||
04-06-2022 | IJlst | Jeugd | Jeugd C | 7.76 | 5 | 13 | 7.44 | 6.10 | 7.76 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond