Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-07-2025 | Burgum | Jeugd | Jeugd C | 7.68 | 2 | 11 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | |||
12-07-2025 | Winsum | Jeugd | Jeugd C | 7.44 | 1 | 12 | 6.77 | 7.35 | 7.44 | |||
21-06-2025 | Burgum | Jeugd | Jeugd D | 7.64 | 1 | 12 | 6.03 | 7.64 | 0.00 | |||
14-06-2025 | IJlst | Jeugd | Jeugd C | 7.31 | 7 | 20 | 0.00 | 7.31 | 7.10 | |||
31-05-2025 | Grijpskerk | Jeugd | Jeugd D | 7.14 | 3 | 14 | 6.75 | 7.13 | 7.14 | |||
24-05-2025 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd C | 7.13 | 3 | 13 | 0.00 | 7.13 | 6.95 | |||
17-05-2025 | Burgum | Jeugd | Jeugd D | 7.06 | 1 | 16 | 7.06 | 7.01 | 5.41 | |||
07-09-2024 | Grijpskerk | De Utljepper 2024 Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.12 | 6 | 6 | 6.12 | 0.00 | 6.05 | |||
19-08-2024 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd D | 6.12 | 6 | 29 | 5.36 | 6.07 | 6.12 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond