| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Freek Strien | 15.54 |
| Dames | Babet Luykx | 12.18 |
| Junioren | Christiaan de With | 16.81 |
| Jongens | Arjan Mulder | 13.32 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiaan de With, Benschop | PD | 16.81 | 13.98 | 14.59 | 16.81 (p.r.) |
| 2 | Freek Strien, Benschop | PD | 15.54 | 13.60 | 14.16 | 15.54 |
| 3 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.29 | 0.00 | 13.51 | 15.29 |
| 4 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.09 | 12.69 | 13.90 | 15.09 |
| 5 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 14.92 | 13.71 | 14.92 | 0.00 |
| 6 | Paul van Meijeren, Leusden | ZV | 14.32 | 12.92 | 14.32 | 0.00 |
| 7 | Jordin Maton, Benschop | PD | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijsbert de With, Polsbroek | PD | 15.10 | 12.44 | 15.10 | 13.77 |
| 2 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 14.28 | 13.27 | 14.28 | 14.15 |
| 3 | Bas Spelt, IJsselstein | JV | 11.41 | 10.70 (p.r.) | 11.41 (p.r.) | 11.12 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babet Luykx, IJsselstein | PD | 12.18 | 11.27 | 11.54 | 12.18 (p.r.) |
| 2 | Sofie Strien, Benschop | PD | 11.68 | 11.60 | 11.49 | 11.68 |
| 3 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 11.33 | 10.36 | 11.33 | 11.33 |
| 4 | Bloem Luykx, IJsselstein | PD | 10.65 | 10.65 | 9.17 | 0.00 |
| 5 | Marleen Vink, Lopik | JV | 10.06 | 9.36 (p.r.) | 9.73 (p.r.) | 10.06 (p.r.) |
| 6 | Jessica Klever, Lopik | JV | 9.76 | 0.00 | 9.25 | 9.76 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 12.62 |
| 2 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 13.25 | 11.85 | 13.25 (p.r.) | 12.33 |
| 3 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 12.54 |
| 4 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 13.11 | 11.69 | 13.11 | 12.33 |
| 5 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 12.72 | 12.72 | 12.67 | 0.00 |
| 6 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 12.08 | 0.00 | 12.07 | 12.08 |
| 7 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 12.07 | 11.37 | 12.07 | 0.00 |
| 8 | Casper Boom, Benschop | PD | 12.00 | 11.94 | 12.00 | 11.96 |
| 9 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 11.94 | 11.94 | 11.73 | 0.00 |
| 10 | Jake van Dam, Lopik | JV | 11.75 | 10.22 | 11.69 | 11.75 |
| 11 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 10.97 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 12.29 | 11.79 | 12.29 | 10.61 |
| 2 | Rogier Kok, Linschoten | LS | 12.20 | 10.88 | 12.20 | 11.44 |
| 3 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 12.03 | 11.20 | 11.77 | 12.03 |
| 4 | Chris Anker, Vlist | VL | 11.66 | 11.18 | 11.55 | 11.66 |
| 5 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 11.54 | 10.33 | 11.09 | 11.54 |
| 6 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 11.07 | 0.00 | 10.77 | 11.07 |
| 7 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 10.64 | 0.00 | 10.59 | 10.64 |
| 8 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 10.54 | 10.54 | 10.29 | 0.00 |
| 9 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 10.02 | 0.00 | 10.02 | 0.00 |
| 10 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond