| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jaco de Groot | 21.04 |
| Dames | Dymphie Baas | 17.50 |
| Junioren | Paul van Meijeren | 18.79 |
| Jongens | Reinier Overbeek | 17.94 |
| Meisjes | Fabiënne Overbeek | 15.18 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 21.04 | 18.50 | 21.04 | 0.00 | 19.27 | 0.00 |
| 2 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.36 | 0.00 | 18.77 | 20.36 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.81 | 18.90 | 19.81 | 0.00 | 19.73 | 0.00 |
| 4 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 14.37 | 0.00 |
| 5 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 18.37 | 17.42 | 16.95 | 18.37 | ||
| 6 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 17.53 | 16.12 | 0.00 | 17.53 | ||
| 7 | Christiaan de With, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 16.88 | 16.35 | 15.93 | 16.88 | ||
| 2 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 16.77 | 15.86 | 16.77 | 15.30 | ||
| 3 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 16.51 | 15.33 | 12.54 | 16.51 | ||
| 4 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.47 | 14.89 | 16.32 | 16.47 | ||
| 5 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.18 | 16.15 | 13.92 | 16.18 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 17.50 | 15.86 | 0.00 | 16.14 | 15.09 | 17.50 (p.r.) |
| 2 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 15.18 | 13.00 | 15.18 | 0.00 | 12.86 | 14.57 |
| 3 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.35 | 12.76 | 13.94 | 14.35 | ||
| 4 | Julia Slingerland - van Eijk, Haastrecht | VL | 14.18 | 14.18 | 12.91 | 14.18 | 0.00 | 12.84 |
| 5 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.97 | 13.97 | 12.94 | 0.00 | ||
| 6 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.22 | 13.21 | 0.00 | 13.22 | ||
| 7 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 11.84 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.28 | 13.39 | 14.03 | 14.00 | 0.00 | 14.28 |
| 2 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.80 | 12.38 | 12.80 | 11.13 | ||
| 3 | Iris Mulder, Vlist | VL | 12.54 | 11.91 | 0.00 | 12.54 | ||
| 4 | Marielle Kastelein | ZV | 12.19 | 10.04 | 11.54 | 12.19 | ||
| 5 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.96 | 10.80 | 11.96 | 11.90 | ||
| 6 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 11.63 | ||
| 7 | Judith den Hollander, Benschop | PD | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 11.27 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Meijeren, Leusden | ZV | 18.79 | 15.28 | 16.63 | 17.90 | 18.79 (p.r.) | 16.48 |
| 2 | Ricardo Faaij, Utrecht | LS | 18.65 | 17.61 | 13.87 | 18.65 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 16.14 | 15.27 | 14.84 | 16.14 | 0.00 | 14.76 |
| 4 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 16.09 | 16.09 | 15.51 | 0.00 | ||
| 5 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.71 | 0.00 | 15.71 | 13.73 | ||
| 6 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 15.41 | 15.41 | 13.23 | 0.00 | ||
| 7 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 15.20 | 11.60 | 14.28 | 15.20 | ||
| 8 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 14.99 | 14.41 | 13.93 | 14.99 | ||
| 9 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 17.94 | 15.34 | 16.65 | 17.94 (p.r.) | 0.00 | 17.48 |
| 2 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 16.54 | 13.95 | 14.50 | 16.54 (p.r.) | 15.16 | 0.00 |
| 3 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 16.46 | 16.46 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 16.02 | 14.69 | 15.53 | 16.02 | ||
| 5 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 15.79 | 0.00 | 15.05 | 15.79 (p.r.) | ||
| 6 | Chris Anker, Vlist | VL | 15.55 | 14.12 | 15.55 | 15.01 | ||
| 7 | Timon de Haay, Lopik | PD | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 14.54 | 13.39 | 14.54 | 14.21 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond