| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Klaas Haanstra | 17.47 |
| Dames | Antke vd/ Wal | 14.63 |
| Junioren | Bart Helmholt | 18.38 |
| Jongens | Piet Scherjon | 16.73 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaas Haanstra, Workum | HS | 17.47 | 13.08 | 17.47 | 0.00 | 15.97 | 0.00 |
| 2 | Evert v/d Wal, Workum | HS | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 17.38 | 17.07 | 0.00 |
| 3 | Henk Schievink, Burgum | BG | 17.07 | 13.45 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 12.61 |
| 4 | Ben Helmholt, Munnekezijl | GR | 17.02 | 13.93 | 17.02 | 16.70 | ||
| 5 | Rients v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.60 | 0.00 | 16.60 | 16.19 | ||
| 6 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 16.34 | 0.00 | 16.34 | 16.05 | ||
| 7 | Egon van Kammen, Noardburgum | BG | 15.46 | 0.00 | 15.46 | 15.13 | ||
| 8 | Marcel Nijboer, Twijzelerheide | BT | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 12.45 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark van Houten, Sneek | HS | 17.37 | 15.23 | 14.97 | 17.37 | 0.00 | 15.98 |
| 2 | Marten Groenhof, It Heidenskip | HS | 17.07 | 0.00 | 17.07 | 16.38 | 15.45 | 0.00 |
| 3 | Olaf van Kammen, Veenwouden | BG | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 15.88 | ||
| 4 | Douwe Boersma, Amersfoort | DL | 15.71 | 15.70 | 14.55 | 15.71 | ||
| 5 | Klaas Spriensma, Gerkesklooster | BT | 15.46 | 15.46 | 13.21 | 0.00 | ||
| 6 | John Burghout, Zwaagwesteinde | ZW | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | ||
| 7 | Hendrik (Bokke) Haanstra, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arend Hofstee, Grijpskerk | GR | 15.01 | 14.69 | 15.01 | 0.00 | ||
| 2 | Ronald v/d Berg, Grou | JR | 14.86 | 0.00 | 13.84 | 14.86 | ||
| 3 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.61 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | ||
| 4 | Paulus Altena, Buitenpost | BT | 14.45 | 13.56 | 14.45 | 0.00 | ||
| 5 | Jelle Lubberts, Groningen | GR | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 11.04 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antke vd/ Wal, Grijpskerk | HS | 14.63 | 11.98 | 14.63 | 11.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Sjoukje Tjalma, It Heidenskip | HS | 13.98 | 13.46 | 13.98 | 0.00 | 10.47 | 12.53 |
| 3 | Nynke Galama, It Heidenskip | HS | 12.51 | 11.73 | 0.00 | 12.51 | 12.42 | 10.67 |
| 4 | Janneke Noordmans, Suwald | BG | 12.02 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | ||
| 5 | Ineke Prins, Ee | BT | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | ||
| 6 | Jildou Postma, Winsum | WI | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Johanna Haanstra-Tinga, Burgum | LS | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | ||
| 8 | Jantina de Vreeze, Blauwhuis | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 18.38 | 0.00 | 18.38 | 0.00 | 15.00 | 14.52 |
| 2 | Niek Roorda, Akkrum | JR | 15.95 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 14.77 | 15.95 |
| 3 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 15.94 | 0.00 | 15.68 | 15.74 | 15.94 | 0.00 |
| 4 | Pieter Coehoorn, Wageningen | BT | 15.06 | 13.57 | 0.00 | 15.06 | ||
| 5 | Reinder Steenbeek, IJlst | IJ | 15.05 | 0.00 | 13.70 | 15.05 | ||
| 6 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 14.65 | 14.65 | 10.93 | 0.00 | ||
| 7 | Steven Jan Lefferts, Buitenpost | BT | 14.44 | 14.27 | 14.44 | 13.52 | ||
| 8 | Ale Hoekstra, Burgum | BG | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 13.74 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 16.73 | 0.00 | 16.47 | 14.94 | 0.00 | 16.73 |
| 2 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 15.42 | 15.35 | 15.42 | 0.00 | 14.66 | 0.00 |
| 3 | Sjouke Koen, Joure | JR | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 13.81 | 14.06 | 14.80 |
| 4 | Robin Hoekstra, Zeewolde | JR | 13.75 | 12.32 | 0.00 | 13.75 | ||
| 5 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 13.25 | 0.00 | 13.25 | 12.49 | ||
| 7 | Bart Holtrop, Winsum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond