| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jongens | Joost Fokker | 13.85 |
| Meisjes | Esmée de Jong | 12.22 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 13.85 | 13.15 | 11.59 | 13.85 |
| 2 | Mart van der Schaft, Woerden | ZV | 12.95 | 11.98 | 12.29 | 12.95 |
| 3 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 12.60 |
| 4 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 12.55 | 12.55 | 12.40 | 12.15 |
| 5 | Joël Nap, Linschoten | LS | 11.97 | 11.97 | 11.36 | 0.00 |
| 6 | Stijn van de Water, Oudewater | PD | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Fynn van Niekerk, Zegveld | ZV | 11.83 | 10.08 | 9.29 | 11.83 |
| 8 | Jort van de Water, Oudewater | PD | 11.27 | 0.00 | 11.27 | 0.00 |
| 9 | Merlijn Clevis, Kamerik | SV | 11.04 | 9.82 | 0.00 | 11.04 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esmée de Jong, Vlist | VL | 12.22 | 12.22 (p.r.) | 11.95 | 11.57 |
| 2 | Cato van den IJssel, Benschop | PD | 11.37 | 10.27 | 10.14 | 11.37 (p.r.) |
| 3 | Marion Anker, Vlist | VL | 11.10 | 10.64 | 10.08 | 11.10 |
| 4 | Aimée Plaisier, Linschoten | LS | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 4.04 | 4.04 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond