| Categorie | Naam | Afstand | 
|---|---|---|
| Jongens 11-12 jaar | Jari Lekkerkerker | 10.74 | 
| Jongens tm 10 jaar | Jari v/d Vliet | 7.95 | 
| Meisjes 11-12 jaar | Berber v/d Wal | 9.43 | 
| Meisjes tm 10 jaar | Mered Haanstra | 8.62 | 
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Lekkerkerker, Montfoort | LS | 10.74 | 7.51 | 0.00 | 10.74 | ||
| 2 | Chris van Dijk, Linschoten | LS | 10.21 | 10.21 | 7.32 | 8.56 | ||
| 3 | Jonah Timmens, Haarzuilens | SV | 10.07 | 9.57 | 0.00 | 10.07 | ||
| 4 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 9.96 | 9.60 | 9.67 | 9.96 | ||
| 5 | Melvin Minnema, Aldwald | BT | 9.92 | 8.47 | 7.72 | 9.92 | ||
| 6 | Aurelio Siligato, Vleuten | SV | 9.46 | 0.00 | 9.46 | 6.80 | ||
| 7 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 9.39 | 0.00 | 8.43 | 9.39 | ||
| 8 | Sjoerd Altenburg, Heeg | IJ | 9.31 | 9.31 | 6.75 | 0.00 | ||
| 9 | Roel Ansink, Haastrecht | PD | 8.60 | 8.60 | 7.46 | 7.38 | ||
| 10 | Kai Langelaan, Benschop | PD | 8.02 | 7.94 | 8.02 | 7.76 | 
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari v/d Vliet, Burgum | BG | 7.95 | 6.86 | 7.95 (p.r.) | 7.53 | ||
| 2 | Joël van Os, Benschop | PD | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 5.85 | ||
| 3 | Timo van Ravenhorst, Buitenpost | BT | 7.22 | 7.22 (p.r.) | 0.00 | 6.72 | ||
| 4 | Jesse Rijneveld, Benschop | PD | 7.13 | 7.13 | 7.06 | 5.01 | ||
| 5 | Niels Hoekstra, Workum | HS | 6.97 | 6.97 (p.r.) | 6.64 | 6.54 | ||
| 6 | Tim Nauta, IJlst | IJ | 5.98 | 5.98 | 5.96 | 0.00 | 
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 9.43 | 8.78 | 9.43 | 6.90 | ||
| 2 | Alant Haanstra, Workum | HS | 9.30 | 9.09 | 9.30 | 9.22 | ||
| 3 | Iris Overbeek, Benschop | PD | 9.02 | 9.02 | 8.85 | 0.00 | ||
| 4 | Bente Folkje de Boer, Buitenpost | BT | 8.99 | 8.28 | 8.99 | 0.00 | ||
| 5 | Marrit Bouwhuis, Parrega | HS | 8.92 | 8.56 | 8.90 | 8.92 | ||
| 6 | Lieke van Dam, Bakhuizen | HS | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mered Haanstra, Workum | HS | 8.62 | 6.08 | 8.62 | 7.98 | ||
| 2 | Dieuwke Miedema, Tjerkgaast | IJ | 7.67 | 7.42 | 7.51 | 7.67 (p.r.) | ||
| 3 | Femke Bouwstra, Warns | HS | 7.12 | 7.12 | 7.00 | 0.00 | ||
| 4 | Maebyn de Vries, It Heidenskip | HS | 6.19 | 5.98 (p.r.) | 6.19 (p.r.) | 5.86 | ||
| 5 | Grytsje Silke Stellingwerf, Koudum | HS | 6.07 | 6.07 (p.r.) | 6.04 | 5.87 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond