| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Bas van Leeuwen | 18.45 |
| Dames | Kimberly Slootjes | 14.22 |
| Junioren | Joost Fokker | 15.65 |
| Jongens | Fynn van Niekerk | 15.01 |
| Meisjes | Liza van Os | 11.86 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 18.45 | 16.32 | 18.45 | 13.85 |
| 2 | Jake van Dam, Lopik | JV | 17.72 | 15.57 | 17.72 | 12.10 |
| 3 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 17.44 | 14.33 | 17.44 | 16.48 |
| 4 | Paul van Meijeren, Leusden | ZV | 17.19 | 16.54 | 12.58 | 17.19 |
| 5 | Menno Maaijen, Oudewater | ZV | 16.71 | 14.92 | 14.96 | 16.71 (p.r.) |
| 6 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.88 | 14.80 | 15.64 | 15.88 |
| 7 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.88 | 13.16 | 15.88 | 0.00 |
| 8 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.40 | 0.00 | 13.38 | 15.40 |
| 9 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 15.38 | 14.17 | 12.44 | 15.38 |
| 10 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 15.01 | 0.00 | 14.88 | 15.01 |
| 11 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.99 | 14.00 | 0.00 | 14.99 |
| 12 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 13.88 | 13.80 | 0.00 | 13.88 |
| 13 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.01 | 13.01 | 11.40 | 0.00 |
| 14 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 12.99 | 12.60 | 12.99 | 0.00 |
| 15 | Bertjan de Groot, Woerdense Verlaat | ZV | 12.05 | 0.00 | 11.68 | 12.05 |
| 16 | Dirk Vonk Noordegraaf, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.22 | 14.09 | 14.22 | 9.97 |
| 2 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 13.26 | 12.31 | 0.00 | 13.26 |
| 3 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.87 | 11.56 | 11.97 | 12.87 |
| 4 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 12.66 | 12.66 | 10.84 | 11.20 |
| 5 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 12.42 | 10.93 | 12.42 | 10.25 |
| 6 | Jet Dijkgraaf, Lekkerkerk | VL | 12.27 | 10.59 | 12.27 (p.r.) | 0.00 |
| 7 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 11.22 |
| 8 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 12.20 | 9.85 | 12.11 | 12.20 |
| 9 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.32 | 10.09 | 11.32 | 0.00 |
| 10 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 11.06 |
| 11 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 10.97 | 0.00 | 10.55 | 10.97 |
| 12 | Kathy Baars, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 15.65 | 15.25 | 0.00 | 15.65 |
| 2 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fynn van Niekerk, Zegveld | ZV | 15.01 | 12.64 | 0.00 | 15.01 (p.r.) |
| 2 | Jari Lekkerkerker, Montfoort | LS | 13.89 | 12.03 | 13.89 (p.r.) | 0.00 |
| 3 | Jesper Lodder, Oudewater | PD | 13.64 | 12.53 | 13.64 | 13.26 |
| 4 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 13.37 | 11.85 | 13.21 | 13.37 |
| 5 | Don Alderliesten, Gouda | VL | 11.92 | 11.92 | 9.52 | 0.00 |
| 6 | Jeroen van der Wind, Linschoten | LS | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Stijn van de Water, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Kastelein, Zegveld | ZV | 13.52 | 10.92 | 12.48 (p.r.) | 13.52 (p.r.) |
| 2 | Rens Buijk, Montfoort | LS | 13.40 | 11.52 | 13.40 (p.r.) | 11.77 |
| 3 | Laurens van der Wind, Zegveld | ZV | 13.24 | 12.57 | 12.65 | 13.24 |
| 4 | Willem van Schaik, Benschop | PD | 13.03 | 11.49 | 13.03 | 12.75 |
| 5 | Jorden Verboom, Zegveld | ZV | 13.00 | 12.73 | 13.00 | 0.00 |
| 6 | Chris van Dijk, Linschoten | LS | 12.90 | 11.40 | 12.90 (p.r.) | 12.48 |
| 7 | Elian van Eijk, Haastrecht | VL | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 12.39 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liza van Os, Benschop | PD | 11.86 | 11.40 | 11.86 | 11.62 |
| 2 | Demi Muijs, Haastrecht | PD | 11.68 | 10.42 | 10.04 | 11.68 (p.r.) |
| 3 | Ruth Rijneveld, Benschop | PD | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 11.34 |
| 4 | Fenna Stolwijk, Woerden | ZV | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 11.16 |
| 5 | Anna Verkleij, Papekop | PD | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 9.74 |
| 6 | Marije van Ingen, Zegveld | ZV | 10.20 | 9.96 | 10.20 | 0.00 |
| 7 | Lisa Nagel, Zegveld | ZV | 9.95 | 9.95 | 9.86 | 9.94 |
| 8 | Dieke van Schaik, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond