Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Kees jr. van Schaik | 9.54 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kees jr. van Schaik, Benschop | PD | 9.54 | 8.40 | 8.87 | 9.54 (p.r.) |
2 | Aurelio Siligato, Vleuten | SV | 8.52 | 6.76 | 8.29 | 8.52 |
3 | Iris Overbeek, Benschop | PD | 8.38 | 6.57 | 0.00 | 8.38 |
4 | Joas van Dam, Kockengen | SV | 8.04 | 7.92 | 8.04 | 7.95 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marit Verwey, Oudewater | PD | 9.35 | 7.88 | 8.46 | 9.35 (p.r.) |
2 | Kai Langelaan, Benschop | PD | 9.23 | 7.47 | 0.00 | 9.23 (p.r.) |
3 | Lieke de Wit, Benschop | PD | 7.85 | 7.43 | 7.85 | 7.14 |
4 | Isa Meijer, Zegveld | ZV | 7.08 | 6.10 | 7.02 | 7.08 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joël van Os, Benschop | PD | 8.30 | 7.77 | 7.56 | 8.30 (p.r.) |
2 | Jorien van Dijk, Linschoten | LS | 8.13 | 8.07 (p.r.) | 7.63 | 8.13 (p.r.) |
3 | Henk Jan van Beek, Lopikerkapel | JV | 7.90 | 7.38 | 7.25 | 7.90 (p.r.) |
4 | Minke Boerefijn, Oudewater | PD | 7.81 | 7.02 | 7.81 (p.r.) | 7.61 |
5 | Wout van der Wind, Woerden | ZV | 7.74 | 7.31 | 7.74 | 7.59 |
6 | Teun Uenk, Kockengen | SV | 7.09 | 7.09 | 6.34 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Verwey, Oudewater | PD | 7.18 | 7.18 (p.r.) | 6.82 | 0.00 |
2 | Jesse Rijneveld, Benschop | PD | 6.93 | 6.79 | 0.00 | 6.93 |
3 | Melle de Jong, Benschop | PD | 6.58 | 0.00 | 6.43 (p.r.) | 6.58 (p.r.) |
4 | Siem de Jong, Benschop | PD | 6.47 | 6.27 (p.r.) | 6.47 (p.r.) | 6.33 |
5 | Martje Hoogendoorn, Lopikerkapel | JV | 6.37 | 0.00 | 6.28 (p.r.) | 6.37 (p.r.) |
6 | Levi van der Wind, Linschoten | LS | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 6.15 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond