| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jongens | Daan van Kooten | 9.17 |
| Jeugd | Wout van der Wind | 9.72 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wout van der Wind, Woerden | ZV | 9.72 | 0.00 | 9.29 | 9.72 (p.r.) | ||
| 2 | Jesse Rijneveld, Benschop | PD | 9.32 | 8.77 | 8.90 | 9.32 | ||
| 3 | Kai Langelaan, Benschop | PD | 9.15 | 0.00 | 9.15 | 7.98 | ||
| 4 | Boaz Kool, Kockengen | SV | 8.97 | 6.07 | 8.97 (p.r.) | 8.81 | ||
| 5 | Lisa Verwey, Oudewater | PD | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Jolie van Tricht, Woerdense Verlaat | ZV | 8.80 | 8.80 (p.r.) | 8.60 | 0.00 | ||
| 7 | Julian Dolderman, Montfoort | LS | 8.66 | 8.66 (p.r.) | 6.17 | 0.00 | ||
| 8 | Fedde de Vos, Lopik | JV | 8.60 | 7.74 | 8.53 (p.r.) | 8.60 (p.r.) | ||
| 9 | Joël van Os, Benschop | PD | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | ||
| 10 | Siem de Jong, Benschop | PD | 8.23 | 6.53 | 7.66 | 8.23 | ||
| 11 | Melle de Jong, Benschop | PD | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 7.65 | ||
| 12 | Guus Schinkel, Benschop | PD | 7.95 | 7.95 | 7.91 | 7.02 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jop Vendrig, Montfoort | LS | 8.25 | 8.25 | 7.71 | 6.88 | ||
| 2 | Twan van Dijk, Linschoten | LS | 8.23 | 8.23 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | Seb de Haan, Linschoten | LS | 8.12 | 6.84 | 8.12 (p.r.) | 7.49 | ||
| 4 | Mart van der Wind, Woerden | ZV | 7.90 | 7.39 | 7.38 | 7.90 (p.r.) | ||
| 5 | Isa de Vos, Lopik | JV | 7.72 | 7.52 | 7.72 | 7.55 | ||
| 6 | Joris Benschop, Benschop | PD | 7.64 | 7.64 | 6.52 | 6.57 | ||
| 7 | Max Verkleij, Papekop | PD | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Len Verboom, Woerden | ZV | 7.43 | 6.68 | 7.43 | 6.55 | ||
| 9 | Levi Koelewijn, Linschoten | LS | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Famke Timmer, Noorden | ZV | 6.57 | 0.00 | 6.14 | 6.57 | ||
| 11 | Jonathan Koelewijn, Linschoten | LS | 6.30 | 6.09 | 6.29 | 6.30 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Voorbij, Linschoten | LS | 7.89 | 7.40 (p.r.) | 7.89 (p.r.) | 0.00 | ||
| 2 | Jannelly den Hartog, Oudewater | PD | 7.51 | 6.88 (p.r.) | 5.95 | 7.51 (p.r.) | ||
| 3 | Mattanja van Meijeren, Zegveld | ZV | 7.16 | 0.00 | 7.16 (p.r.) | 6.86 | ||
| 4 | Sion van den Dool, Schoonhoven | VL | 7.04 | 6.70 | 6.70 | 7.04 (p.r.) | ||
| 5 | Juda Nap, Linschoten | LS | 6.93 | 0.00 | 6.68 | 6.93 (p.r.) | ||
| 6 | Gijs de Groot, Kamerik | SV | 6.87 | 6.59 | 6.87 | 6.85 | ||
| 7 | Esmee Hogendoorn, Linschoten | LS | 6.73 | 6.73 | 6.47 | 6.31 | ||
| 8 | Daan van Schaik, Lopikerkapel | PD | 6.66 | 6.65 | 6.59 | 6.66 (p.r.) | ||
| 9 | Dzsenifer van Meijeren, Polsbroek | PD | 6.58 | 6.58 | 5.22 | 6.31 | ||
| 10 | Pim Snoek, Benschop | PD | 6.48 | 5.25 | 6.48 | 5.47 | ||
| 11 | Saar Verboom, Woerden | ZV | 6.30 | 6.28 | 5.98 | 6.30 | ||
| 12 | Stein de Groot, Woerden | LS | 6.23 | 6.20 | 5.43 | 6.23 | ||
| 13 | Maud Schinkel, Montfoort | LS | 6.16 | 6.16 | 5.14 | 5.89 | ||
| 14 | Fred van Bunnik, Montfoort | LS | 5.97 | 0.00 | 5.97 | 5.39 | ||
| 15 | Corne van Beurden, Linschoten | LS | 5.72 | 5.61 | 5.26 | 5.72 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katie Schilder, Montfoort | LS | 6.90 | 5.91 | 6.90 (p.r.) | 6.78 | ||
| 2 | Marlise van Meijeren, Zegveld | ZV | 6.85 | 6.19 | 6.85 (p.r.) | 6.60 | ||
| 3 | Ruben Markies, Montfoort | LS | 6.79 | 6.65 | 6.79 (p.r.) | 6.56 | ||
| 4 | Thijs van Beurden, Linschoten | LS | 6.30 | 5.90 | 6.14 | 6.30 | ||
| 5 | Julia Korse, Linschoten | LS | 6.23 | 5.81 | 6.23 | 5.97 | ||
| 6 | Ivo de Groot, Woerden | LS | 6.20 | 6.19 | 6.20 | 6.05 | ||
| 7 | Job van der Burg, Zegveld | ZV | 6.19 | 5.09 | 6.19 | 0.00 | ||
| 8 | Romee Schinkel, Montfoort | LS | 6.14 | 5.50 | 6.14 (p.r.) | 6.06 | ||
| 9 | Sofie van Tricht, Woerdense Verlaat | ZV | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 5.86 (p.r.) | ||
| 10 | Fem van der Vlist, Vlist | PD | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | Cato van Vliet, Woerden | ZV | 5.50 | 0.00 | 5.48 | 5.50 | ||
| 12 | Aimée Kastelein, Zegveld | ZV | 5.45 | 5.41 | 5.45 | 5.42 | ||
| 13 | Tess Christiaanse, Linschoten | LS | 5.41 | 5.29 | 5.20 | 5.41 | ||
| 14 | Tirse Kastelein, Zegveld | ZV | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | ||
| 15 | Fenna Spruit, Montfoort | LS | 5.38 | 5.32 | 5.03 | 5.38 (p.r.) |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Kooten, Haastrecht | VL | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond