Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germ Terpstra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sietse Lefferts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Jan Teade Nauta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Janna Galema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Sigrid Bokma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jeltske Terpstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Freark Kramer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sanne Bouwstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Femke Brouwer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ysbrand Galama | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Femke Rispens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniël Veenstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond